Sabermetría de Lanzadores

Lanzador Equipo Categoría IL CL ERA WHIP FIP K/BB K9 BB9 %LOB %K %BB
Zaid Orlando Pino Torres DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 8.0 4 4.50 1.50 0.73 2.56 25.88 10.13 66.7% 51.1% 20.0%
Fernando Israel Silveira Abache LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 7.3 10 12.28 2.46 0.92 2.50 24.56 9.82 52.4% 41.7% 16.7%
Jhaziel Joaquin Jiménez Moreno LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 6.7 15 20.27 1.95 0.85 3.00 20.27 6.76 25.0% 39.5% 13.2%
Abdiel Eliab Gómez Suarez PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 6.7 7 9.46 1.80 0.70 2.83 22.97 8.11 50.0% 43.6% 15.4%
Carlos Daniel Serna Hernandez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 6.0 11 16.50 2.00 2.77 1.60 24.00 15.00 8.3% 42.1% 26.3%
Gabriel David Tablante Martínez CARIBES Preparatorio II Nivel 6.0 13 19.50 3.17 15.77 2.57 27.00 10.50 65.2% 38.3% 14.9%
Jeisler Antonio Rodriguez Farfan DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 5.7 8 12.72 2.65 2.75 1.60 25.44 15.90 50.0% 39.0% 24.4%
Matias Enrique Bonalde Arias LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 5.3 3 5.07 2.06 2.16 1.86 21.95 11.82 72.7% 38.2% 20.6%
Jesus David Cabrera GUERREROS Preparatorio II Nivel 5.3 6 10.13 2.63 -0.28 3.75 25.33 6.75 60.0% 38.5% 10.3%
Damian Alejandro Gutiérrez Ortiz LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 5.3 3 5.09 1.51 -1.81 8.00 27.17 3.40 62.5% 47.1% 5.9%
DAVIER E. SALAS V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 4.7 13 25.05 4.93 4.60 1.18 25.05 21.20 43.5% 28.3% 23.9%
Ángel Gabriel Mata Maza LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 4.3 12 24.94 3.93 4.95 1.10 22.86 20.79 33.3% 28.9% 26.3%
Maximo Alexander Núñez Perdomo LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 4.3 0 0.00 0.46 2.41 3.00 6.24 2.08 100.0% 20.0% 6.7%
Andrés López AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 4.3 12 24.94 3.46 9.34 1.44 27.02 18.71 30.3% 34.2% 23.7%
JHOSDUAR E. GUTIÉRREZ V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 4.3 4 8.31 2.08 1.95 2.00 20.79 10.39 66.7% 34.5% 17.2%
Franshesco Laguna GUERREROS Preparatorio II Nivel 4.3 0 0.00 0.46 -0.13 5.00 20.79 4.16 100.0% 45.5% 9.1%
JUNIOR J. ARAY P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 4.3 3 6.25 3.24 5.65 1.00 22.92 22.92 80.0% 31.4% 31.4%
Ian Loret Mendoza Ortega LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 4.3 7 14.65 0.23 -0.85 10.00 20.93 2.09 0.0% 47.6% 4.8%
Thiago Mathias Azocar Duerto BUFFALO Preparatorio II Nivel 4.0 0 0.00 1.25 2.10 2.00 18.00 9.00 100.0% 34.8% 17.4%
Luciano Andrés Abreu García DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 4.0 5 11.25 1.50 2.10 2.50 11.25 4.50 16.7% 23.8% 9.5%
Albert Evans AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 3.7 0 0.00 0.00 -2.89 - 26.98 0.00 100.0% 52.4% 0.0%
Matheo Alessandro Betancourt Somoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 3.7 0 0.00 0.27 -1.53 10.00 24.52 2.45 100.0% 47.6% 4.8%
Emanuel David Pérez Urquia CARIBES Preparatorio II Nivel 3.7 5 12.30 2.46 4.47 1.14 19.67 17.21 58.3% 29.6% 25.9%
Joshua de Jesús Rondón Villahermosa DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 3.3 1 2.69 0.60 4.00 4.00 21.56 5.39 100.0% 40.0% 10.0%
Henry Narváez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 3.3 0 0.00 0.00 -0.50 - 16.22 0.00 100.0% 37.5% 0.0%
George Correa GUERREROS Preparatorio II Nivel 3.3 0 0.00 0.60 -1.10 5.00 27.03 5.41 100.0% 45.5% 9.1%
Jesús Antonio Ledezma Godoy DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 3.3 0 0.00 1.20 2.20 2.00 16.22 8.11 100.0% 30.0% 15.0%
Elián Miguel Cazorla Silva BUFFALO Preparatorio II Nivel 3.3 0 0.00 1.50 1.60 2.33 18.92 8.11 100.0% 31.8% 13.6%
Jhoandree Rafael Figuera Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 3.3 0 0.00 0.30 -0.80 8.00 21.62 2.70 100.0% 42.1% 5.3%
Sebastián Daniel Rodríguez Castillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 3.0 3 9.00 1.67 1.43 2.33 21.00 9.00 40.0% 31.8% 13.6%
Alan Mateo Rojas Moronta DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 3.0 3 9.00 3.00 5.10 1.13 27.00 24.00 66.7% 32.1% 28.6%
Gabriel José Quijada Marín CARIBES Preparatorio II Nivel 3.0 17 51.00 6.67 9.10 0.75 27.00 36.00 32.0% 23.1% 30.8%
Aarón Josué Cabeza Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 3.0 0 0.00 1.00 0.77 2.67 24.00 9.00 100.0% 38.1% 14.3%
Cristhofer Tubiñez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 3.0 1 3.00 1.33 1.10 2.25 27.00 12.00 75.0% 39.1% 17.4%
Luciano Alexander Maita Mendoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 3.0 0 0.00 0.00 -2.23 - 24.00 0.00 -% 44.4% 0.0%
Antoni Devera AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 2.7 17 57.30 7.49 17.71 0.57 26.97 47.19 27.8% 21.1% 36.8%
Neymar Esnaider Velásquez Gutiérrez LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 2.7 9 30.34 4.49 1.98 2.00 20.22 10.11 25.0% 21.4% 10.7%
Luciano Enrique Urrieta Marín PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 2.7 7 23.60 4.12 7.22 0.89 26.97 30.34 36.4% 27.6% 31.0%
Juan Andrés Quijada Marcano PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 2.7 7 23.60 4.49 7.97 0.57 13.48 23.60 46.2% 15.4% 26.9%
Gerard José García Merlín PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 2.7 1 3.37 1.12 3.10 8.00 26.97 3.37 100.0% 38.1% 4.8%
Abdiel Josías Flores Prieto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 2.7 0 0.00 0.37 -1.39 - 20.22 0.00 100.0% 35.3% 0.0%
Brayan David Fajardo Trujillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 2.7 0 0.00 0.00 -2.16 - 23.68 0.00 100.0% 41.2% 0.0%
Fabián José Chacín Martínez BUFFALO Preparatorio II Nivel 2.3 0 0.00 1.71 3.95 1.25 19.23 15.38 100.0% 26.3% 21.1%
Josneiber Martínez AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 2.3 12 46.15 7.26 12.50 0.40 15.38 38.46 40.0% 12.9% 32.3%
Saúl Stephen Rodríguez Guevara LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 2.3 0 0.00 0.00 -2.91 - 27.04 0.00 100.0% 41.2% 0.0%
Moisés Eduardo Castro Tineo LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 2.3 0 0.00 0.86 0.95 4.00 15.45 3.86 100.0% 25.0% 6.3%
Yohalbert Sebastián, Hernández Lara PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 2.3 0 0.00 1.29 -0.76 6.00 23.18 3.86 100.0% 31.6% 5.3%
Carlos Adolfo Caraballo Macayo BUFFALO Preparatorio II Nivel 2.3 3 11.59 2.15 9.54 1.25 19.31 15.45 65.2% 25.0% 20.0%
Atniel Brito AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 2.0 8 36.00 5.00 9.10 0.50 13.50 27.00 20.0% 13.0% 26.1%
Wilmer Cedeño GUERREROS Preparatorio II Nivel 2.0 1 4.50 2.50 -0.40 2.67 36.00 13.50 83.3% 34.8% 13.0%
Manuel Jesús Hernández Ledezma BUFFALO Preparatorio II Nivel 2.0 0 0.00 0.50 -2.90 - 27.00 0.00 100.0% 35.3% 0.0%
Harold David González Farrera LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 2.0 0 0.00 1.50 1.60 2.00 27.00 13.50 100.0% 31.6% 15.8%
Liam Mathias Camacho Zamora LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 1.7 0 0.00 0.60 1.30 3.00 16.17 5.39 100.0% 21.4% 7.1%
Adrián Jesús Espinoza Villegas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 1.7 0 0.00 0.60 -1.69 - 21.56 0.00 100.0% 26.7% 0.0%
Jeremy Patety AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 1.7 2 10.78 2.40 3.70 1.33 21.56 16.17 50.0% 22.2% 16.7%
Luciano José Vicent Barrios LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 1.7 8 43.11 6.59 4.30 1.25 26.95 21.56 33.3% 19.2% 15.4%
Jaider Trejo GUERREROS Preparatorio II Nivel 1.7 0 0.00 1.80 0.70 2.50 26.95 10.78 100.0% 27.8% 11.1%
Ian Ramos GUERREROS Preparatorio II Nivel 1.3 3 20.15 4.48 8.32 0.80 26.87 33.58 66.7% 20.0% 25.0%
Eyker Josué Medina Carreño DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 1.3 3 20.30 3.01 3.85 1.33 27.07 20.30 40.0% 22.2% 16.7%
Diego Millán AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 1.3 10 67.67 9.77 30.92 0.30 20.30 67.67 25.9% 11.5% 38.5%
Luisiano José Castillo Bolívar LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 1.3 0 0.00 3.01 6.11 1.00 27.07 27.07 100.0% 22.2% 22.2%
Ángel Barrios AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 1.3 2 13.53 2.26 0.09 - 13.53 0.00 33.3% 13.3% 0.0%
LIOMAR J. DUERTO S. PHILLIES Preparatorio II Nivel 1.3 5 33.83 3.76 5.36 1.00 20.30 20.30 0.0% 16.7% 16.7%
Fabián Rojas AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 1.3 0 0.00 2.26 0.84 3.00 20.30 6.77 100.0% 18.8% 6.3%
Camilo Castillo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 1.00 2.10 2.00 18.00 9.00 100.0% 15.4% 7.7%
Steef Noé León Pinto PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 1.0 2 18.00 3.00 3.10 1.50 27.00 18.00 50.0% 18.8% 12.5%
Isaias De Jesus Bastardo DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 5.00 6.10 1.00 27.00 27.00 100.0% 16.7% 16.7%
Jordan Enrique Gruber Rodríguez LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 0.00 -2.90 - 27.00 0.00 -% 23.1% 0.0%
Orangel Diberto Guaita Gonzales PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 1.0 4 36.00 3.00 14.10 - 9.00 0.00 0.0% 7.1% 0.0%
Oglis Fabián Ytriago Corales CARIBES Preparatorio II Nivel 1.0 5 45.00 5.00 31.10 1.00 18.00 18.00 0.0% 11.8% 11.8%
ANGÉL G. MENESES R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 1.0 8 72.00 13.00 29.10 0.20 18.00 90.00 46.7% 8.0% 40.0%
Miguel Arredondo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 1.00 0.10 3.00 27.00 9.00 100.0% 21.4% 7.1%
Yeison Josue Galindo Corales DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 2.00 3.10 1.50 27.00 18.00 100.0% 20.0% 13.3%
Camilo Diaz PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.7 1 13.43 2.99 1.61 2.00 26.87 13.43 50.0% 14.3% 7.1%
Xavier Alejandro Sotillo Campos LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 0.7 0 0.00 0.00 -2.87 - 26.87 0.00 -% 16.7% 0.0%
Dyland Smith Rondón Duarte PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 0.7 2 26.87 4.48 12.06 0.00 0.00 26.87 50.0% 0.0% 15.4%
Adel Arant Siso Bolívar PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 0.7 0 0.00 0.00 0.11 - 13.43 0.00 -% 9.1% 0.0%
Edianyer Mathias Arana Luna DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 0.7 8 109.09 12.12 25.83 1.00 27.27 27.27 13.2% 10.0% 10.0%
Samuel Alejandro Ron Rodríguez PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 0.7 2 27.27 3.03 9.16 0.50 13.64 27.27 33.3% 7.7% 15.4%
Emiliano De Jesús Marcano Prado LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 0.00 3.10 - 0.00 0.00 -% 0.0% 0.0%
Abrahán Aponte AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 0.3 3 81.82 9.09 24.31 0.33 27.27 81.82 25.0% 7.1% 21.4%
Omar Ernesto Alfonzo Gomez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 0.00 -2.96 - 27.27 0.00 -% 9.1% 0.0%
Henry Abisai Figueroa Pulido LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 9.09 15.22 0.50 27.27 54.55 100.0% 7.1% 14.3%
Aarón David Pulito Díaz LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 6.06 15.22 0.50 27.27 54.55 100.0% 7.7% 15.4%
Geremy Andrés Ochoa Robles BUFFALO Preparatorio II Nivel 0.3 2 54.55 6.06 12.19 0.00 0.00 27.27 50.0% 0.0% 8.3%
ANTONY A. GRAFE PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.3 1 27.27 9.09 21.28 0.00 0.00 54.55 66.7% 0.0% 15.4%
José Daniel Pérez Segovia DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 0.3 7 190.91 15.15 12.19 0.00 0.00 27.27 0.0% 0.0% 6.7%
Luciano García AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 0.3 2 54.55 9.09 15.22 0.50 27.27 54.55 33.3% 7.1% 14.3%
Ángel Alayón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 0.3 2 54.55 3.03 6.13 1.00 27.27 27.27 0.0% 8.3% 8.3%
Ignacio Alejandro González García LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 10.00 23.10 0.00 0.00 60.00 100.0% 0.0% 15.4%
Yhoaismer Jose Castellano Cuenca DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 0.0 0 - - - 0.00 - - 100.0% 0.0% 9.1%
Javier Hernández AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 1 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 9.1%
Mateo Gabriel Trujillo Duerto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 0.0 0 - - - 0.00 - - 100.0% 0.0% 23.1%
Nestor Enrique Blanco Artahona LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 1 - - - 0.00 - - 66.7% 0.0% 23.1%
Pablo Rondón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 17 - - - 0.00 - - 6.0% 0.0% 46.2%
Santiago Castillo LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 3 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 23.1%
LIAM GAEL J. VICENT R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.0 0 - - - 0.00 - - 100.0% 0.0% 9.1%
Kendel Jose Acero Ponce GUERREROS Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 16.7%
MATHIAS A. BERMUDEZ P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.0 0 - - - 0.00 - - 100.0% 0.0% 9.1%
Jesús D. Ramos AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 16.7%
Abrahán Alessandro Centeno Brito PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 0.0 4 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 23.1%
HÉCTOR A. VILORIA T. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 16.7%
GIBRAN M. TELLIS G. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.0 9 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 27.8%
Marcos Miguel Hernández Rojas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 0.0 1 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 9.1%