Sabermetría de Lanzadores

Lanzador Equipo Categoría IL CL ERA WHIP FIP K/BB K9 BB9 %LOB %K %BB
Damian Alejandro Gutiérrez Ortiz LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 12.0 5 3.75 1.25 -1.65 11.00 24.75 2.25 66.7% 56.9% 5.2%
Fernando Israel Silveira Abache LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 11.7 17 13.11 2.40 1.04 3.56 24.68 6.94 47.3% 45.7% 12.9%
Zaid Orlando Pino Torres DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 11.0 4 3.27 1.27 0.46 2.82 25.36 9.00 71.4% 56.4% 20.0%
Abdiel Eliab Gómez Suarez PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 10.0 7 6.30 1.30 0.00 3.71 23.40 6.30 53.3% 53.1% 14.3%
Gabriel David Tablante Martínez CARIBES Preparatorio II Nivel 9.3 17 16.38 2.89 12.09 2.33 26.98 11.56 63.3% 43.1% 18.5%
George Correa GUERREROS Preparatorio II Nivel 8.7 8 8.31 1.62 0.21 6.25 25.98 4.16 51.5% 51.0% 8.2%
Jhaziel Joaquin Jiménez Moreno LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 8.3 23 24.85 2.64 3.58 2.00 19.45 9.72 24.5% 36.0% 18.0%
Neymar Esnaider Velásquez Gutiérrez LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 7.7 10 11.73 2.22 1.14 5.00 23.47 4.69 51.1% 42.6% 8.5%
Brayan David Fajardo Trujillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 7.3 1 1.23 0.82 -2.62 - 25.75 0.00 88.9% 56.8% 0.0%
DAVIER E. SALAS V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 7.3 25 30.65 5.72 4.33 1.20 22.07 18.39 41.9% 25.7% 21.4%
Jesus David Cabrera GUERREROS Preparatorio II Nivel 7.3 13 15.96 3.41 1.19 2.38 23.33 9.82 50.0% 35.2% 14.8%
Carlos Daniel Serna Hernandez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 7.0 13 16.71 2.29 2.81 1.58 24.43 15.43 18.8% 42.2% 26.7%
JUNIOR J. ARAY P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 7.0 19 24.46 4.72 7.96 0.73 20.60 28.33 44.1% 27.1% 37.3%
Antoni Devera AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 6.3 23 32.65 5.21 10.36 0.78 25.55 32.65 39.3% 29.5% 37.7%
Saúl Stephen Rodríguez Guevara LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 6.3 0 0.00 0.47 -1.17 6.00 25.59 4.27 100.0% 58.1% 9.7%
Matheo Alessandro Betancourt Somoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 6.0 3 4.49 1.16 -0.56 4.25 25.46 5.99 70.0% 50.0% 11.8%
Henry Narváez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 6.0 2 3.00 1.17 0.27 4.33 19.50 4.50 75.0% 43.3% 10.0%
Elián Miguel Cazorla Silva BUFFALO Preparatorio II Nivel 6.0 3 4.50 1.50 0.93 2.80 21.00 7.50 70.0% 42.4% 15.2%
Thiago Mathias Azocar Duerto BUFFALO Preparatorio II Nivel 5.7 0 0.00 1.06 2.57 1.80 14.29 7.94 100.0% 36.0% 20.0%
Jeisler Antonio Rodriguez Farfan DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 5.7 8 12.72 2.65 2.75 1.60 25.44 15.90 50.0% 39.0% 24.4%
JHOSDUAR E. GUTIÉRREZ V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 5.7 9 14.31 3.00 5.93 1.33 19.08 14.31 61.2% 30.8% 23.1%
Joshua de Jesús Rondón Villahermosa DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 5.3 1 1.69 0.75 3.29 3.00 20.22 6.74 100.0% 46.2% 15.4%
Adrián Jesús Espinoza Villegas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 5.3 0 0.00 1.31 0.85 2.50 25.28 10.11 100.0% 46.9% 18.8%
Luciano Enrique Urrieta Marín PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 5.3 7 11.80 2.43 3.29 1.45 26.97 18.54 46.2% 41.0% 28.2%
Andrés López AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 5.3 15 25.33 3.38 8.92 1.27 23.64 18.57 29.1% 33.3% 26.2%
Matias Enrique Bonalde Arias LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 5.3 3 5.07 2.06 2.16 1.86 21.95 11.82 72.7% 38.2% 20.6%
Fabián Rojas AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 5.3 2 3.38 1.50 0.10 5.50 18.57 3.38 75.0% 37.9% 6.9%
Moisés Eduardo Castro Tineo LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 5.0 2 3.60 0.80 0.30 5.00 18.00 3.60 71.4% 41.7% 8.3%
Yohalbert Sebastián, Hernández Lara PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 5.0 0 0.00 1.20 0.50 3.67 19.80 5.40 100.0% 40.7% 11.1%
Gerard José García Merlín PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 5.0 1 1.80 1.00 1.70 6.50 23.40 3.60 100.0% 46.4% 7.1%
Emanuel David Pérez Urquia CARIBES Preparatorio II Nivel 5.0 13 23.45 4.01 6.51 0.85 19.84 23.45 45.8% 26.8% 31.7%
Albert Evans AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 4.7 2 3.85 0.64 -2.25 14.00 26.98 1.93 50.0% 51.9% 3.7%
Maximo Alexander Núñez Perdomo LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 4.7 1 1.93 0.64 3.10 1.50 5.79 3.86 66.7% 18.8% 12.5%
Ángel Gabriel Mata Maza LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 4.3 12 24.94 3.93 4.95 1.10 22.86 20.79 33.3% 28.9% 26.3%
Luciano Andrés Abreu García DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 4.3 5 10.39 1.39 2.18 2.50 10.39 4.16 16.7% 23.8% 9.5%
Franshesco Laguna GUERREROS Preparatorio II Nivel 4.3 1 2.08 0.69 0.56 3.33 20.79 6.24 66.7% 43.5% 13.0%
Ian Loret Mendoza Ortega LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 4.3 7 14.65 0.23 -0.85 10.00 20.93 2.09 0.0% 47.6% 4.8%
Eyker Josué Medina Carreño DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 4.0 3 6.75 1.50 1.85 2.00 22.50 11.25 57.1% 38.5% 19.2%
Manuel Jesús Hernández Ledezma BUFFALO Preparatorio II Nivel 4.0 2 4.50 1.75 3.60 3.33 22.50 6.75 90.9% 37.0% 11.1%
Jhoandree Rafael Figuera Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 4.0 3 6.75 1.00 -1.15 10.00 22.50 2.25 50.0% 41.7% 4.2%
Jordan Enrique Gruber Rodríguez LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 3.7 0 0.00 1.09 -0.44 3.67 26.98 7.36 100.0% 44.0% 12.0%
Luciano Alexander Maita Mendoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 3.7 2 4.90 0.54 -1.53 10.00 24.52 2.45 50.0% 45.5% 4.5%
Josneiber Martínez AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 3.3 16 43.11 6.89 9.69 0.58 18.86 32.34 38.5% 17.5% 30.0%
Jaider Trejo GUERREROS Preparatorio II Nivel 3.3 3 8.08 1.80 1.60 2.33 18.86 8.08 50.0% 30.4% 13.0%
Alan Mateo Rojas Moronta DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 3.3 6 16.22 4.20 7.00 0.91 27.03 29.73 57.1% 29.4% 32.4%
Jeremy Patety AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 3.3 9 24.32 3.90 4.60 1.14 21.62 18.92 35.7% 25.8% 22.6%
Jesús Antonio Ledezma Godoy DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 3.3 0 0.00 1.20 2.20 2.00 16.22 8.11 100.0% 30.0% 15.0%
Carlos Adolfo Caraballo Macayo BUFFALO Preparatorio II Nivel 3.3 5 13.51 2.10 7.90 1.20 16.22 13.51 45.5% 26.1% 21.7%
Sebastián Daniel Rodríguez Castillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 3.0 3 9.00 1.67 1.43 2.33 21.00 9.00 40.0% 31.8% 13.6%
Gabriel José Quijada Marín CARIBES Preparatorio II Nivel 3.0 17 51.00 6.67 9.10 0.75 27.00 36.00 32.0% 23.1% 30.8%
Aarón Josué Cabeza Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 3.0 0 0.00 1.00 0.77 2.67 24.00 9.00 100.0% 38.1% 14.3%
Orangel Diberto Guaita Gonzales PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 3.0 4 12.00 1.67 3.43 - 18.00 0.00 43.5% 28.6% 0.0%
Cristhofer Tubiñez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 3.0 1 3.00 1.33 1.10 2.25 27.00 12.00 75.0% 39.1% 17.4%
Abdiel Josías Flores Prieto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 3.0 2 6.00 1.00 0.43 3.50 21.00 6.00 33.3% 35.0% 10.0%
Juan Andrés Quijada Marcano PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 2.7 7 23.60 4.49 7.97 0.57 13.48 23.60 46.2% 15.4% 26.9%
Ángel Barrios AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 2.7 2 6.77 1.50 -0.28 6.00 20.30 3.38 50.0% 30.0% 5.0%
Fabián José Chacín Martínez BUFFALO Preparatorio II Nivel 2.3 0 0.00 1.71 3.95 1.25 19.23 15.38 100.0% 26.3% 21.1%
LIAM GAEL J. VICENT R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 2.3 8 30.77 3.85 3.53 1.33 15.38 11.54 20.0% 17.4% 13.0%
Emiliano De Jesús Marcano Prado LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 2.3 0 0.00 1.29 0.52 3.00 23.18 7.73 100.0% 31.6% 10.5%
Diego Millán AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 2.0 22 99.00 12.50 34.60 0.25 22.50 90.00 22.6% 12.5% 50.0%
Luciano José Vicent Barrios LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 2.0 8 36.00 5.50 3.10 1.50 27.00 18.00 33.3% 22.2% 14.8%
Isaias De Jesus Bastardo DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 2.0 0 0.00 3.50 3.10 1.50 27.00 18.00 100.0% 26.1% 17.4%
Atniel Brito AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 2.0 12 54.00 6.00 9.10 0.50 13.50 27.00 14.3% 12.0% 24.0%
Wilmer Cedeño GUERREROS Preparatorio II Nivel 2.0 2 9.00 3.00 1.10 2.00 36.00 18.00 71.4% 33.3% 16.7%
Harold David González Farrera LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 2.0 0 0.00 1.50 1.60 2.00 27.00 13.50 100.0% 31.6% 15.8%
Nolan David Romero Arreaza LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 2.0 0 0.00 0.00 -0.90 - 18.00 0.00 -% 28.6% 0.0%
Derek Telis AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 2.0 0 0.00 1.50 2.60 1.67 22.50 13.50 100.0% 27.8% 16.7%
Marcelo Subero LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 2.0 3 13.50 3.00 2.60 2.00 9.00 4.50 57.1% 11.1% 5.6%
Liam Mathias Camacho Zamora LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 1.7 0 0.00 0.60 1.30 3.00 16.17 5.39 100.0% 21.4% 7.1%
Abrahán Aponte AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 1.7 7 37.95 4.82 9.73 0.40 10.84 27.11 22.2% 10.0% 25.0%
Ian Ramos GUERREROS Preparatorio II Nivel 1.3 3 20.15 4.48 8.32 0.80 26.87 33.58 66.7% 20.0% 25.0%
Luisiano José Castillo Bolívar LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 1.3 0 0.00 3.01 6.11 1.00 27.07 27.07 100.0% 22.2% 22.2%
LIOMAR J. DUERTO S. PHILLIES Preparatorio II Nivel 1.3 6 40.60 4.51 7.61 0.75 20.30 27.07 0.0% 15.8% 21.1%
Ricardo Alejandro Rivero Ruiz CARIBES Preparatorio II Nivel 1.3 3 20.30 3.76 5.36 1.00 20.30 20.30 50.0% 16.7% 16.7%
Yhoaismer Jose Castellano Cuenca DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 1.0 5 45.00 7.00 12.10 0.60 27.00 45.00 28.6% 15.0% 25.0%
Camilo Castillo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 1.00 2.10 2.00 18.00 9.00 100.0% 15.4% 7.7%
Steef Noé León Pinto PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 1.0 2 18.00 3.00 3.10 1.50 27.00 18.00 50.0% 18.8% 12.5%
Oglis Fabián Ytriago Corales CARIBES Preparatorio II Nivel 1.0 5 45.00 5.00 31.10 1.00 18.00 18.00 0.0% 11.8% 11.8%
Omar Ernesto Alfonzo Gomez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 1.00 0.10 3.00 27.00 9.00 100.0% 21.4% 7.1%
ANGÉL G. MENESES R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 1.0 8 72.00 13.00 29.10 0.20 18.00 90.00 46.7% 8.0% 40.0%
Miguel Arredondo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 1.0 4 36.00 6.00 9.10 0.75 27.00 36.00 42.9% 15.8% 21.1%
Yeison Josue Galindo Corales DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 2.00 3.10 1.50 27.00 18.00 100.0% 20.0% 13.3%
Jean Enrique Resplandor Sufia BUFFALO Preparatorio II Nivel 1.0 0 0.00 0.00 1.10 - 9.00 0.00 -% 9.1% 0.0%
Pablo Rondón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 1.0 26 236.36 28.28 66.74 0.11 18.18 163.64 19.6% 5.0% 45.0%
Camilo Diaz PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.7 1 13.43 2.99 1.61 2.00 26.87 13.43 50.0% 14.3% 7.1%
Xavier Alejandro Sotillo Campos LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 0.7 0 0.00 0.00 -2.87 - 26.87 0.00 -% 16.7% 0.0%
Dyland Smith Rondón Duarte PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 0.7 3 40.30 5.97 16.53 0.00 0.00 40.30 40.0% 0.0% 21.4%
Adel Arant Siso Bolívar PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 0.7 0 0.00 0.00 0.11 - 13.43 0.00 -% 9.1% 0.0%
Emanuel Salvador Mendoza Jorge LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 0.7 0 0.00 0.00 -2.87 - 26.87 0.00 -% 16.7% 0.0%
LEANDRO F. BARRETO E. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.7 2 26.87 7.46 9.07 0.50 13.43 26.87 60.0% 6.3% 12.5%
Amilton Mathias Acosta Sole BUFFALO Preparatorio II Nivel 0.7 1 13.43 1.49 1.61 2.00 26.87 13.43 0.0% 15.4% 7.7%
Edianyer Mathias Arana Luna DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 0.7 8 109.09 12.12 25.83 1.00 27.27 27.27 13.2% 10.0% 10.0%
Samuel Alejandro Ron Rodríguez PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 0.7 2 27.27 4.55 13.71 0.33 13.64 40.91 50.0% 7.1% 21.4%
Braulio Thomas Herrera Herde LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 0.7 13 177.27 21.21 36.43 0.13 13.64 109.09 18.8% 4.0% 32.0%
Henry Abisai Figueroa Pulido LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 9.09 15.22 0.50 27.27 54.55 100.0% 7.1% 14.3%
Aarón David Pulito Díaz LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 6.06 15.22 0.50 27.27 54.55 100.0% 7.7% 15.4%
Geremy Andrés Ochoa Robles BUFFALO Preparatorio II Nivel 0.3 2 54.55 6.06 12.19 0.00 0.00 27.27 50.0% 0.0% 8.3%
ANTONY A. GRAFE PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.3 1 27.27 9.09 21.28 0.00 0.00 54.55 66.7% 0.0% 15.4%
José Daniel Pérez Segovia DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 0.3 7 190.91 15.15 12.19 0.00 0.00 27.27 0.0% 0.0% 6.7%
Luciano García AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 0.3 2 54.55 9.09 15.22 0.50 27.27 54.55 33.3% 7.1% 14.3%
Ángel Alayón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 0.3 2 54.55 3.03 6.13 1.00 27.27 27.27 0.0% 8.3% 8.3%
Aarón Alonzo Guevara Buitrago BUFFALO Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 6.06 6.13 1.00 27.27 27.27 100.0% 7.7% 7.7%
Albert Llovera GUERREROS Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 6.06 15.22 0.50 27.27 54.55 100.0% 7.7% 15.4%
Ignacio Alejandro González García LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 0.3 0 0.00 10.00 23.10 0.00 0.00 60.00 100.0% 0.0% 15.4%
Javier Hernández AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 16.7%
Mateo Gabriel Trujillo Duerto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 0.0 0 - - - 0.00 - - 100.0% 0.0% 23.1%
Nestor Enrique Blanco Artahona LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 1 - - - 0.00 - - 66.7% 0.0% 23.1%
Santiago Castillo LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 4 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 28.6%
Kendel Jose Acero Ponce GUERREROS Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 16.7%
MATHIAS A. BERMUDEZ P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.0 0 - - - 0.00 - - 100.0% 0.0% 9.1%
Jesús D. Ramos AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 16.7%
Abrahán Alessandro Centeno Brito PINTO SUR GUANIPA Preparatorio II Nivel 0.0 4 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 23.1%
HÉCTOR A. VILORIA T. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.0 4 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 23.1%
GIBRAN M. TELLIS G. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0.0 9 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 27.8%
Marcos Miguel Hernández Rojas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 0.0 1 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 9.1%
Mathias Requena LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 16.7%
Juan Ytriago CARIBES Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - 0.00 - - 33.3% 0.0% 8.3%
Jesus Alberto Alvelaez Perez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 0.0 2 - - - - - - 33.3% 0.0% 0.0%
Caleb Antonio Gamboa Rojas CARIBES Preparatorio II Nivel 0.0 5 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 6.7%
Eddy Santiago León Rangel LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 0.0 1 - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0%
Wilfredo Ruiz GUERREROS Preparatorio II Nivel 0.0 1 - - - 0.00 - - 0.0% 0.0% 9.1%