Sabermetría de Bateadores

Jugador Equipo Categoría AB PA H AVG OBP SLG OPS ISO BABIP wOBA
Eyker Josué Medina Carreño DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 15 22 4 0.267 0.500 0.800 1.300 0.533 0.333 0.491
Jesús Antonio Ledezma Godoy DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 15 18 3 0.200 0.333 0.600 0.933 0.400 0.333 0.262
Brayan David Fajardo Trujillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 23 25 8 0.348 0.400 0.696 1.096 0.348 0.500 0.351
Sebastián Daniel Rodríguez Castillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 17 22 3 0.176 0.364 0.588 0.952 0.412 0.300 0.309
Joshua de Jesús Rondón Villahermosa DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 12 14 6 0.500 0.571 0.833 1.405 0.333 0.556 0.557
Adrián Jesús Espinoza Villegas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 19 26 3 0.158 0.385 0.632 1.016 0.474 0.250 0.301
Mateo Gabriel Trujillo Duerto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 19 23 7 0.368 0.478 0.737 1.215 0.368 0.417 0.486
Miguel Santiago Marín Quijada DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 18 20 12 0.667 0.700 0.833 1.533 0.167 0.786 0.709
Lisandro David Valecillos Zabala DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 20 23 4 0.200 0.304 0.650 0.954 0.450 0.308 0.243
Hemyr Andrés Piña Arias DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 22 24 5 0.227 0.292 0.636 0.928 0.409 0.308 0.303
Nathan Alexander Arias Salazar DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 10 17 0 0.000 0.412 0.500 0.912 0.500 0.000 0.284
Abdiel Josías Flores Prieto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 14 19 1 0.071 0.316 0.571 0.887 0.500 0.125 0.247
Marcos Miguel Hernández Rojas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 19 21 4 0.211 0.286 0.632 0.917 0.421 0.333 0.233
José Daniel Pérez Segovia DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 17 22 0 0.000 0.227 0.529 0.757 0.529 0.000 0.157
Luciano Andrés Abreu García DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 17 17 5 0.294 0.294 0.706 1.000 0.412 0.300 0.414
Jeisler Antonio Rodriguez Farfan DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 31 39 2 0.065 0.256 0.613 0.869 0.548 0.105 0.196
Yhoaismer Jose Castellano Cuenca DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 19 24 0 0.000 0.208 0.579 0.787 0.579 0.000 0.144
Isaias De Jesus Bastardo DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 8 11 0 0.000 0.273 0.500 0.773 0.500 0.000 0.188
Juan Diego Martinez Rivas DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 24 27 4 0.167 0.259 0.583 0.843 0.417 0.286 0.259
Sabasthian Simon Inojosa Pulido DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 7 9 0 0.000 0.222 0.571 0.794 0.571 0.000 0.153
Edianyer Mathias Arana Luna DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 13 22 1 0.077 0.455 0.538 0.993 0.462 0.143 0.322
Zaid Orlando Pino Torres DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 16 17 2 0.125 0.176 0.688 0.864 0.563 0.182 0.144
Carlos Daniel Serna Hernandez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 26 27 4 0.154 0.185 0.615 0.801 0.462 0.250 0.156
Anuel Camilo Mania Mendoza DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 23 30 2 0.087 0.300 0.565 0.865 0.478 0.154 0.220
Omar Ernesto Alfonzo Gomez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 26 30 1 0.038 0.167 0.538 0.705 0.500 0.000 0.159
Alan Mateo Rojas Moronta DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 16 17 0 0.000 0.059 0.500 0.559 0.500 0.000 0.041
Franklin Gerardo Centeno Monasterio DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 23 27 0 0.000 0.148 0.522 0.670 0.522 0.000 0.102
Kleiton Gael Diaz Rondon DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 9 11 1 0.111 0.273 0.556 0.828 0.444 0.200 0.205
Jesus Alberto Alvelaez Perez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 20 23 0 0.000 0.130 0.550 0.680 0.550 0.000 0.090
Ian Loret Mendoza Ortega LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 17 22 1 0.059 0.273 0.588 0.861 0.529 0.100 0.214
Maximo Alexander Núñez Perdomo LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 15 23 1 0.067 0.391 0.533 0.925 0.467 0.125 0.278
José Augusto Barrios Figuera LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 27 32 3 0.111 0.250 0.667 0.917 0.556 0.167 0.190
Matheo Alessandro Betancourt Somoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 11 20 2 0.182 0.550 0.818 1.368 0.636 0.125 0.474
Neymar Esnaider Velásquez Gutiérrez LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 19 23 4 0.211 0.348 0.632 0.979 0.421 0.333 0.289
Luciano Alexander Maita Mendoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 13 18 8 0.615 0.722 0.846 1.568 0.231 0.727 0.681
Luciano Abraham Cones Siderrgts LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 22 26 3 0.136 0.269 0.636 0.906 0.500 0.214 0.222
Ignacio Alejandro González García LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 16 18 1 0.063 0.167 0.500 0.667 0.438 0.125 0.126
Eddy Santiago León Rangel LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 14 19 0 0.000 0.263 0.571 0.835 0.571 0.000 0.182
Damian Alejandro Gutiérrez Ortiz LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 18 20 3 0.167 0.250 0.611 0.861 0.444 0.273 0.236
Félix Antonio Rodríguez LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 26 28 1 0.038 0.107 0.577 0.684 0.538 0.067 0.106
Jhaziel Joaquin Jiménez Moreno LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 27 35 0 0.000 0.229 0.519 0.747 0.519 0.000 0.158
Braulio Thomas Herrera Herde LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 24 26 1 0.042 0.115 0.542 0.657 0.500 0.077 0.087
Fernando Israel Silveira Abache LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 21 24 8 0.381 0.458 0.810 1.268 0.429 0.438 0.488
Santiago Edaim López Pinto LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 17 23 2 0.118 0.348 0.588 0.936 0.471 0.200 0.303
Oliver Fabrizzio Requena Cordero LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 21 29 1 0.048 0.310 0.524 0.834 0.476 0.091 0.221
Ángel Gabriel Mata Maza LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 22 26 2 0.091 0.231 0.545 0.776 0.455 0.167 0.174
Henry Abisai Figueroa Pulido LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 17 21 1 0.059 0.238 0.588 0.826 0.529 0.100 0.191
José Ramón Pérez Reyes LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 18 20 1 0.056 0.150 0.556 0.706 0.500 0.100 0.113
Nestor Enrique Blanco Artahona LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 21 23 0 0.000 0.087 0.524 0.611 0.524 0.000 0.060
Abraham Luis Bonalde Arias LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 15 15 13 0.867 0.867 0.933 1.800 0.067 0.923 1.029
Mathias Alejandro Castro Figuera LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 12 12 9 0.750 0.750 0.917 1.667 0.167 0.818 0.810
Gael Jesús Gamardo González LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 17 17 11 0.647 0.647 0.824 1.471 0.176 0.786 0.738
Luciano Gómez LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 14 14 14 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.161
Franyer Joel Gamardo Infante LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 12 12 12 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.002
Lucas Alejandro Jiménez Zurita LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 8 8 7 0.875 0.875 1.000 1.875 0.125 0.875 0.816
Maximo Matias García Henríquez LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 15 15 12 0.800 0.800 0.933 1.733 0.133 0.846 0.951
Thiago Samuel Luna Díaz LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 14 14 13 0.929 0.929 1.000 1.929 0.071 0.929 0.972
Orlando Daniel Navarro Pacheco LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 15 15 12 0.800 0.800 0.933 1.733 0.133 0.857 0.777
Luciano Abraham Dazza Carvajal LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 14 14 11 0.786 0.786 1.000 1.786 0.214 0.786 0.867
Xael Ignacio Marín Pulido LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 16 16 10 0.625 0.625 0.875 1.500 0.250 0.714 0.573
Victor David Moya Camacho LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 19 19 8 0.421 0.421 0.737 1.158 0.316 0.571 0.371
Jesús Daniel Cova Espinoza LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 15 15 12 0.800 0.800 0.933 1.733 0.133 0.857 0.895
Gael David Mesa González LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 12 12 12 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 0.999
Frank David Moya López LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 14 14 11 0.786 0.786 1.000 1.786 0.214 0.769 0.951
Guillermo Ávila LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 16 16 5 0.313 0.313 0.750 1.063 0.438 0.417 0.275
Miguel Montalbán LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 14 14 5 0.357 0.357 0.857 1.214 0.500 0.417 0.314
Thiago Peña LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 12 12 3 0.250 0.250 0.833 1.083 0.583 0.300 0.220
Alonso Caraballo LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 5 5 2 0.400 0.400 0.800 1.200 0.400 0.500 0.352
Andrés Padilla LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 16 16 4 0.250 0.250 0.750 1.000 0.500 0.333 0.220
Jeangel Moreno LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 18 18 5 0.278 0.278 0.667 0.944 0.389 0.417 0.244
Fabián Carvajal LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 20 20 0 0.000 0.000 0.600 0.600 0.600 0.000 0.000
Liam Cruz LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 16 16 0 0.000 0.000 0.750 0.750 0.750 0.000 0.000
Andrés López AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 14 19 1 0.071 0.316 0.571 0.887 0.500 0.125 0.247
Antoni Devera AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 15 18 1 0.067 0.222 0.600 0.822 0.533 0.111 0.164
Javier Hernández AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 12 15 0 0.000 0.200 0.583 0.783 0.583 0.000 0.138
Pablo Rondón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 22 23 1 0.045 0.087 0.545 0.632 0.500 0.083 0.068
Jesús D. Ramos AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 16 18 2 0.125 0.222 0.625 0.847 0.500 0.200 0.195
Diego Millán AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 17 18 0 0.000 0.056 0.529 0.585 0.529 0.000 0.038
Josneiber Martínez AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 19 19 1 0.053 0.053 0.579 0.632 0.526 0.091 0.046
Mattias Persaud AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 16 17 0 0.000 0.059 0.563 0.621 0.563 0.000 0.041
Ángel Alayón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 17 17 0 0.000 0.000 0.529 0.529 0.529 0.000 0.000
Atniel Brito AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 12 15 0 0.000 0.200 0.583 0.783 0.583 0.000 0.138
Henry Narváez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 26 34 10 0.385 0.529 0.731 1.260 0.346 0.500 0.497
Matías Rodriguez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 22 29 6 0.273 0.448 0.682 1.130 0.409 0.357 0.412
Cristhofer Tubiñez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 18 24 2 0.111 0.333 0.556 0.889 0.444 0.200 0.246
Andrw Velásquez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 15 18 2 0.133 0.278 0.600 0.878 0.467 0.125 0.315
Ángel Barrios AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 25 29 13 0.520 0.586 0.840 1.426 0.320 0.579 0.606
Fabián Rojas AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 15 18 2 0.133 0.278 0.600 0.878 0.467 0.125 0.276
Mathias Contreras AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 25 33 4 0.160 0.364 0.600 0.964 0.440 0.214 0.308
Luciano García AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 18 21 2 0.111 0.238 0.611 0.849 0.500 0.182 0.182
Albert Evans AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 17 21 5 0.294 0.429 0.706 1.134 0.412 0.417 0.341
Camilo Castillo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 20 23 2 0.100 0.217 0.550 0.767 0.450 0.182 0.167
Gael Rodriguez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 13 18 4 0.308 0.500 0.692 1.192 0.385 0.444 0.408
Abrahán Aponte AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 19 20 1 0.053 0.100 0.632 0.732 0.579 0.083 0.097
Miguel Arredondo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 14 19 0 0.000 0.263 0.500 0.763 0.500 0.000 0.182
Jeremy Patety AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 14 22 2 0.143 0.455 0.571 1.026 0.429 0.250 0.379
Luciana De Los Ángeles Quijada Marín CARIBES Preparatorio II Nivel 14 22 0 0.000 0.364 0.500 0.864 0.500 0.000 0.251
Gabriel José Quijada Marín CARIBES Preparatorio II Nivel 19 22 0 0.000 0.136 0.526 0.663 0.526 0.000 0.094
Gabriel David Tablante Martínez CARIBES Preparatorio II Nivel 16 21 2 0.125 0.333 0.688 1.021 0.563 0.100 0.302
Ricardo Alejandro Rivero Ruiz CARIBES Preparatorio II Nivel 12 22 1 0.083 0.500 0.583 1.083 0.500 0.143 0.354
Caleb Antonio Gamboa Rojas CARIBES Preparatorio II Nivel 18 23 2 0.111 0.304 0.611 0.915 0.500 0.182 0.227
Aníbal Adonis Barragan Castillo CARIBES Preparatorio II Nivel 26 28 1 0.038 0.107 0.538 0.646 0.500 0.071 0.081
Yissel Alejandra Ojeda Albornoz CARIBES Preparatorio II Nivel 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Oglis Fabián Ytriago Corales CARIBES Preparatorio II Nivel 19 24 0 0.000 0.208 0.579 0.787 0.579 0.000 0.144
Juan Ytriago CARIBES Preparatorio II Nivel 23 25 0 0.000 0.080 0.522 0.602 0.522 0.000 0.055
Elián Miguel Cazorla Silva BUFFALO Preparatorio II Nivel 22 32 15 0.682 0.781 0.909 1.690 0.227 0.750 0.663
Oswaldo Iván Galdona Luna BUFFALO Preparatorio II Nivel 22 31 7 0.318 0.516 0.727 1.243 0.409 0.438 0.446
Carlos Adolfo Caraballo Macayo BUFFALO Preparatorio II Nivel 18 26 14 0.778 0.846 0.889 1.735 0.111 0.875 0.812
Aarón Josué Cabeza Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 36 37 9 0.250 0.270 0.667 0.937 0.417 0.375 0.282
Jhoandree Rafael Figuera Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 19 21 7 0.368 0.429 0.789 1.218 0.421 0.467 0.411
Jean Enrique Resplandor Sufia BUFFALO Preparatorio II Nivel 19 26 7 0.368 0.538 0.789 1.328 0.421 0.429 0.507
Manuel Jesús Hernández Ledezma BUFFALO Preparatorio II Nivel 19 25 8 0.421 0.560 0.737 1.297 0.316 0.571 0.519
Thiago Mathias Azocar Duerto BUFFALO Preparatorio II Nivel 19 23 2 0.105 0.261 0.632 0.892 0.526 0.167 0.227
Amilton Mathias Acosta Sole BUFFALO Preparatorio II Nivel 10 13 2 0.200 0.385 0.600 0.985 0.400 0.333 0.377
José Daniel Lozano Alguaca BUFFALO Preparatorio II Nivel 9 11 1 0.111 0.273 0.556 0.828 0.444 0.200 0.269
Fabián José Chacín Martínez BUFFALO Preparatorio II Nivel 15 21 5 0.333 0.524 0.667 1.190 0.333 0.500 0.491
Abraham Javier Larez Sifontes LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 16 17 10 0.625 0.647 0.938 1.585 0.313 0.667 0.666
Emmanuelo Gabriel Zambrano Pérez LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 25 30 9 0.360 0.467 0.760 1.227 0.400 0.474 0.452
Emiliano De Jesús Marcano Prado LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 16 23 7 0.438 0.609 0.875 1.484 0.438 0.500 0.526
Moisés Eduardo Castro Tineo LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 24 31 1 0.042 0.258 0.625 0.883 0.583 0.067 0.184
Nolan David Romero Arreaza LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 12 19 9 0.750 0.842 1.000 1.842 0.250 0.750 0.766
Jahaziel Mateo Aray Maiz LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 11 16 4 0.364 0.563 0.727 1.290 0.364 0.500 0.459
Liam Mathias Camacho Zamora LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 17 18 10 0.588 0.611 0.882 1.493 0.294 0.643 0.713
Jordan Enrique Gruber Rodríguez LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 25 33 12 0.480 0.606 0.880 1.486 0.400 0.524 0.577
Harold David González Farrera LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 21 26 7 0.333 0.462 0.714 1.176 0.381 0.429 0.481
Emanuel Salvador Mendoza Jorge LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 23 27 15 0.652 0.704 0.913 1.617 0.261 0.714 0.645
Saúl Stephen Rodríguez Guevara LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 19 22 17 0.895 0.909 0.947 1.856 0.053 0.944 1.018
Matias Enrique Bonalde Arias LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 14 16 9 0.643 0.688 0.929 1.616 0.286 0.692 0.627
Luisiano José Castillo Bolívar LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 24 26 9 0.375 0.423 0.792 1.215 0.417 0.444 0.499
Xavier Alejandro Sotillo Campos LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 23 26 7 0.304 0.385 0.783 1.167 0.478 0.389 0.359
Luis Omar Tabata Galindo LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 15 20 10 0.667 0.750 0.933 1.683 0.267 0.714 0.701
Fernando Jesús Rivero Pacheco LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 6 9 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
Luis Adrián Puerta Veliz DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 13 17 1 0.077 0.294 0.538 0.833 0.462 0.143 0.214
RAFAEL TOBIAS PETROLEROS Preparatorio I Nivel 15 15 3 0.200 0.200 0.667 0.867 0.467 0.300 0.176
LIAM TIAPA PETROLEROS Preparatorio I Nivel 14 14 9 0.643 0.643 1.000 1.643 0.357 0.643 0.566
LIOMAR GOMEZ PETROLEROS Preparatorio I Nivel 17 17 13 0.765 0.765 0.941 1.706 0.176 0.786 0.977
WILLIAMS TURMERO PETROLEROS Preparatorio I Nivel 16 16 14 0.875 0.875 1.000 1.875 0.125 0.857 0.981
Moisés Medina PETROLEROS Preparatorio I Nivel 19 19 8 0.421 0.421 0.842 1.263 0.421 0.500 0.390
Abdias Solórzano PETROLEROS Preparatorio I Nivel 14 14 4 0.286 0.286 0.714 1.000 0.429 0.400 0.251
Samuel Castillo PETROLEROS Preparatorio I Nivel 17 17 10 0.588 0.588 0.941 1.529 0.353 0.625 0.539
Santiago Laya PETROLEROS Preparatorio I Nivel 17 17 7 0.412 0.412 0.706 1.118 0.294 0.583 0.362
Reinaldo Coa PETROLEROS Preparatorio I Nivel 17 17 3 0.176 0.176 0.706 0.882 0.529 0.250 0.155
Cesar Narváez PETROLEROS Preparatorio I Nivel 22 22 4 0.182 0.182 0.727 0.909 0.545 0.250 0.160
Fidel Aular PETROLEROS Preparatorio I Nivel 7 7 4 0.571 0.571 0.857 1.429 0.286 0.667 0.503
Martin Carrión PETROLEROS Preparatorio I Nivel 23 23 2 0.087 0.087 0.609 0.696 0.522 0.143 0.077
Nelson Morales AZULEJOS Preparatorio I Nivel 16 16 3 0.188 0.188 0.750 0.938 0.563 0.250 0.165
Samir Aray AZULEJOS Preparatorio I Nivel 19 19 6 0.316 0.316 0.842 1.158 0.526 0.375 0.278
Gael Aponte AZULEJOS Preparatorio I Nivel 16 16 13 0.813 0.813 1.000 1.813 0.188 0.813 0.830
Jorge Ignacio Gonzalez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 18 18 11 0.611 0.611 0.889 1.500 0.278 0.688 0.638
Anyel Hernandez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 20 20 7 0.350 0.350 0.800 1.150 0.450 0.438 0.345
Liam Cuarez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 22 22 6 0.273 0.273 0.727 1.000 0.455 0.375 0.257
Mathias Freites AZULEJOS Preparatorio I Nivel 17 17 12 0.706 0.706 0.941 1.647 0.235 0.750 0.684
Iker Gonzalez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 18 18 3 0.167 0.167 0.778 0.944 0.611 0.214 0.147
Victor Sabino AZULEJOS Preparatorio I Nivel 23 23 7 0.304 0.304 0.696 1.000 0.391 0.438 0.268
Fabian Millan AZULEJOS Preparatorio I Nivel 25 25 4 0.160 0.160 0.640 0.800 0.480 0.250 0.141
Aaron Brusco AZULEJOS Preparatorio I Nivel 18 18 0 0.000 0.000 0.556 0.556 0.556 0.000 0.000
Dylan Arismendi AZULEJOS Preparatorio I Nivel 16 16 3 0.188 0.188 0.625 0.813 0.438 0.300 0.165
Cristhian Dala AZULEJOS Preparatorio I Nivel 22 22 6 0.273 0.273 0.727 1.000 0.455 0.375 0.240
Jose Reyes AZULEJOS Preparatorio I Nivel 17 17 2 0.118 0.118 0.706 0.824 0.588 0.167 0.104
Juan Brito AZULEJOS Preparatorio I Nivel 20 20 6 0.300 0.300 0.800 1.100 0.500 0.375 0.264
Dereck Emmanuel Blondell Andrade DIAMANTES Preparatorio I Nivel 16 16 12 0.750 0.750 0.875 1.625 0.125 0.857 0.750
Dylan Rafael Guaramata González DIAMANTES Preparatorio I Nivel 19 19 11 0.579 0.579 0.842 1.421 0.263 0.688 0.509
Matheo Moisés Márquez Mejías DIAMANTES Preparatorio I Nivel 18 18 14 0.778 0.778 0.889 1.667 0.111 0.846 1.075
Joan Manuel Mayorga Rojas DIAMANTES Preparatorio I Nivel 18 18 10 0.556 0.556 0.889 1.444 0.333 0.625 0.550
Miguel David Gómez Lara DIAMANTES Preparatorio I Nivel 15 15 12 0.800 0.800 0.933 1.733 0.133 0.846 0.853
Mauricio Alejandro Hernández Díaz DIAMANTES Preparatorio I Nivel 16 16 15 0.938 0.938 1.000 1.938 0.063 0.933 1.100
Yasir José Bolívar Medina DIAMANTES Preparatorio I Nivel 17 17 15 0.882 0.882 0.941 1.824 0.059 0.938 0.904
Joaquin Armando Correa Quijada DIAMANTES Preparatorio I Nivel 17 17 10 0.588 0.588 0.824 1.412 0.235 0.714 0.518
Jaime Alexander De Jesús Guzmán Galindo DIAMANTES Preparatorio I Nivel 20 20 10 0.500 0.500 0.800 1.300 0.300 0.625 0.475
Abdiel Alejandro Flores Gómez DIAMANTES Preparatorio I Nivel 19 19 10 0.526 0.526 0.842 1.368 0.316 0.625 0.482
Abraham Daniel Sánchez Guarisma DIAMANTES Preparatorio I Nivel 23 23 5 0.217 0.217 0.696 0.913 0.478 0.313 0.207
Ángel David Villasana Hernández DIAMANTES Preparatorio I Nivel 19 19 10 0.526 0.526 0.842 1.368 0.316 0.625 0.463
Matias Alejandro Palma Guzmán DIAMANTES Preparatorio I Nivel 19 19 11 0.579 0.579 0.842 1.421 0.263 0.688 0.548
Luiber Albeiro Angarita Graffe DIAMANTES Preparatorio I Nivel 17 17 14 0.824 0.824 0.941 1.765 0.118 0.875 0.850
Santiago Zorrilla PHILLIES Preparatorio I Nivel 17 17 13 0.765 0.765 0.941 1.706 0.176 0.813 0.673
Dilan Gonzalez PHILLIES Preparatorio I Nivel 14 14 7 0.500 0.500 0.857 1.357 0.357 0.583 0.440
Thiago Suarez PHILLIES Preparatorio I Nivel 24 24 8 0.333 0.333 0.750 1.083 0.417 0.444 0.293
Justin Bucarito PHILLIES Preparatorio I Nivel 16 16 8 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 0.571 0.463
Cesar Oropeza PHILLIES Preparatorio I Nivel 17 17 11 0.647 0.647 0.941 1.588 0.294 0.688 0.634
Derec Palao PHILLIES Preparatorio I Nivel 17 17 12 0.706 0.706 0.941 1.647 0.235 0.750 0.686
Mathias Velez PHILLIES Preparatorio I Nivel 19 19 1 0.053 0.053 0.526 0.579 0.474 0.100 0.046
Angel Brito PHILLIES Preparatorio I Nivel 26 26 3 0.115 0.115 0.615 0.731 0.500 0.188 0.116
Mathias Paul PHILLIES Preparatorio I Nivel 27 27 4 0.148 0.148 0.593 0.741 0.444 0.250 0.144
Gael Padrino PHILLIES Preparatorio I Nivel 16 16 12 0.750 0.750 1.000 1.750 0.250 0.750 0.704
Milan Medina PHILLIES Preparatorio I Nivel 27 27 0 0.000 0.000 0.519 0.519 0.519 0.000 0.000
Marcelo Quijada PHILLIES Preparatorio I Nivel 25 25 6 0.240 0.240 0.640 0.880 0.400 0.375 0.211
JUNIOR J. ARAY P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 19 28 1 0.053 0.357 0.526 0.883 0.474 0.100 0.253
ANGÉL G. MENESES R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 25 30 0 0.000 0.167 0.520 0.687 0.520 0.000 0.115
JHOSDUAR E. GUTIÉRREZ V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 23 28 3 0.130 0.286 0.609 0.894 0.478 0.214 0.218
ALEPH L. DÍAZ B. PHILLIES Preparatorio II Nivel 10 10 1 0.100 0.100 0.600 0.700 0.500 0.167 0.125
LUIS M. GUEVARA H. PHILLIES Preparatorio II Nivel 16 17 0 0.000 0.059 0.500 0.559 0.500 0.000 0.041
LEANDRO F. BARRETO E. PHILLIES Preparatorio II Nivel 19 22 2 0.105 0.227 0.579 0.806 0.474 0.182 0.174
ANTONY A. GRAFE PHILLIES Preparatorio II Nivel 11 13 0 0.000 0.154 0.545 0.699 0.545 0.000 0.106
SAMUEL D. GUERRA N. PHILLIES Preparatorio II Nivel 15 15 0 0.000 0.000 0.533 0.533 0.533 0.000 0.000
DAVIER E. SALAS V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 24 26 0 0.000 0.077 0.542 0.619 0.542 0.000 0.053
LIAM GAEL J. VICENT R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 21 22 0 0.000 0.045 0.524 0.569 0.524 0.000 0.031
LIOMAR J. DUERTO S. PHILLIES Preparatorio II Nivel 12 13 0 0.000 0.077 0.500 0.577 0.500 0.000 0.053
GIBRAN M. TELLIS G. PHILLIES Preparatorio II Nivel 4 5 0 0.000 0.200 0.500 0.700 0.500 0.000 0.138
MATHIAS A. BERMUDEZ P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 16 18 0 0.000 0.111 0.500 0.611 0.500 0.000 0.077
HÉCTOR A. VILORIA T. PHILLIES Preparatorio II Nivel 14 14 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
EFRAIN M. MAURERA V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0 0 0 - - - - - - -
Luciano José Vicent Barrios LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 8 11 0 0.000 0.273 0.500 0.773 0.500 0.000 0.188
Camilo Diaz PHILLIES Preparatorio II Nivel 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
