Sabermetría de Bateadores

Jugador Equipo Categoría AB PA H AVG OBP SLG OPS ISO BABIP wOBA
Eyker Josué Medina Carreño DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 9 13 2 0.222 0.462 0.889 1.350 0.667 0.250 0.455
Jesús Antonio Ledezma Godoy DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 10 11 2 0.200 0.273 0.600 0.873 0.400 0.333 0.223
Brayan David Fajardo Trujillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 11 13 6 0.545 0.615 0.818 1.434 0.273 0.667 0.541
Sebastián Daniel Rodríguez Castillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 12 14 2 0.167 0.286 0.583 0.869 0.417 0.286 0.224
Joshua de Jesús Rondón Villahermosa DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 5 7 2 0.400 0.571 0.800 1.371 0.400 0.500 0.449
Adrián Jesús Espinoza Villegas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 10 14 2 0.200 0.429 0.600 1.029 0.400 0.333 0.323
Mateo Gabriel Trujillo Duerto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 11 12 1 0.091 0.167 0.545 0.712 0.455 0.000 0.225
Miguel Santiago Marín Quijada DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 8 10 4 0.500 0.600 0.750 1.350 0.250 0.600 0.603
Lisandro David Valecillos Zabala DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 9 9 1 0.111 0.111 0.556 0.667 0.444 0.200 0.098
Hemyr Andrés Piña Arias DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 9 11 1 0.111 0.273 0.556 0.828 0.444 0.000 0.309
Nathan Alexander Arias Salazar DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 6 8 0 0.000 0.250 0.500 0.750 0.500 0.000 0.173
Abdiel Josías Flores Prieto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 4 7 0 0.000 0.429 0.500 0.929 0.500 0.000 0.296
Marcos Miguel Hernández Rojas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 9 10 0 0.000 0.100 0.556 0.656 0.556 0.000 0.069
José Daniel Pérez Segovia DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 11 12 0 0.000 0.083 0.545 0.629 0.545 0.000 0.058
Luciano Andrés Abreu García DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 10 10 2 0.200 0.200 0.600 0.800 0.400 0.200 0.326
Jeisler Antonio Rodriguez Farfan DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 19 25 1 0.053 0.280 0.632 0.912 0.579 0.083 0.201
Yhoaismer Jose Castellano Cuenca DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 10 15 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
Isaias De Jesus Bastardo DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 4 7 0 0.000 0.429 0.500 0.929 0.500 0.000 0.296
Juan Diego Martinez Rivas DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 15 18 3 0.200 0.333 0.600 0.933 0.400 0.333 0.300
Sabasthian Simon Inojosa Pulido DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Edianyer Mathias Arana Luna DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 5 12 1 0.200 0.667 0.600 1.267 0.400 0.333 0.476
Zaid Orlando Pino Torres DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 9 9 0 0.000 0.000 0.667 0.667 0.667 0.000 0.000
Carlos Daniel Serna Hernandez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 17 18 3 0.176 0.222 0.647 0.869 0.471 0.273 0.185
Anuel Camilo Mania Mendoza DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 13 19 2 0.154 0.421 0.615 1.036 0.462 0.250 0.311
Omar Ernesto Alfonzo Gomez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 12 16 1 0.083 0.313 0.583 0.896 0.500 0.000 0.298
Alan Mateo Rojas Moronta DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 12 13 0 0.000 0.077 0.500 0.577 0.500 0.000 0.053
Franklin Gerardo Centeno Monasterio DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 17 19 0 0.000 0.105 0.529 0.635 0.529 0.000 0.073
Kleiton Gael Diaz Rondon DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 4 6 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
Jesus Alberto Alvelaez Perez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 13 14 0 0.000 0.071 0.538 0.610 0.538 0.000 0.049
Ian Loret Mendoza Ortega LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 9 13 1 0.111 0.385 0.667 1.051 0.556 0.167 0.308
Maximo Alexander Núñez Perdomo LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 9 13 1 0.111 0.385 0.556 0.940 0.444 0.200 0.280
José Augusto Barrios Figuera LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 12 16 2 0.167 0.375 0.750 1.125 0.583 0.222 0.283
Matheo Alessandro Betancourt Somoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 5 11 1 0.200 0.636 1.000 1.636 0.800 0.000 0.559
Neymar Esnaider Velásquez Gutiérrez LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 12 15 3 0.250 0.400 0.667 1.067 0.417 0.375 0.338
Luciano Alexander Maita Mendoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 9 11 6 0.667 0.727 0.889 1.616 0.222 0.750 0.766
Luciano Abraham Cones Siderrgts LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 12 16 1 0.083 0.313 0.667 0.979 0.583 0.125 0.250
Ignacio Alejandro González García LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 12 14 0 0.000 0.143 0.500 0.643 0.500 0.000 0.099
Eddy Santiago León Rangel LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 8 12 0 0.000 0.333 0.625 0.958 0.625 0.000 0.230
Damian Alejandro Gutiérrez Ortiz LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 10 11 0 0.000 0.091 0.500 0.591 0.500 0.000 0.063
Félix Antonio Rodríguez LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 14 16 1 0.071 0.188 0.571 0.759 0.500 0.125 0.185
Jhaziel Joaquin Jiménez Moreno LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 17 20 0 0.000 0.150 0.529 0.679 0.529 0.000 0.104
Braulio Thomas Herrera Herde LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 16 17 1 0.063 0.118 0.563 0.680 0.500 0.111 0.092
Fernando Israel Silveira Abache LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 9 11 3 0.333 0.455 0.778 1.232 0.444 0.429 0.399
Santiago Edaim López Pinto LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 13 14 0 0.000 0.071 0.538 0.610 0.538 0.000 0.049
Oliver Fabrizzio Requena Cordero LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 9 13 1 0.111 0.385 0.556 0.940 0.444 0.200 0.280
Ángel Gabriel Mata Maza LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 11 12 1 0.091 0.167 0.545 0.712 0.455 0.167 0.131
Henry Abisai Figueroa Pulido LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 9 12 1 0.111 0.333 0.667 1.000 0.556 0.167 0.276
José Ramón Pérez Reyes LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 11 12 1 0.091 0.167 0.545 0.712 0.455 0.167 0.131
Nestor Enrique Blanco Artahona LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 13 15 0 0.000 0.133 0.538 0.672 0.538 0.000 0.092
Abraham Luis Bonalde Arias LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 9 9 7 0.778 0.778 0.889 1.667 0.111 0.857 0.892
Mathias Alejandro Castro Figuera LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 6 6 4 0.667 0.667 0.833 1.500 0.167 0.800 0.709
Gael Jesús Gamardo González LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 10 10 6 0.600 0.600 0.800 1.400 0.200 0.750 0.741
Luciano Gómez LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 8 8 8 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.234
Franyer Joel Gamardo Infante LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 8 8 8 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.064
Lucas Alejandro Jiménez Zurita LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 4 4 4 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 0.880
Maximo Matias García Henríquez LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 9 9 6 0.667 0.667 0.889 1.556 0.222 0.714 0.794
Thiago Samuel Luna Díaz LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 8 8 7 0.875 0.875 1.000 1.875 0.125 0.875 0.949
Orlando Daniel Navarro Pacheco LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 9 9 6 0.667 0.667 0.889 1.556 0.222 0.750 0.668
Luciano Abraham Dazza Carvajal LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 8 8 7 0.875 0.875 1.000 1.875 0.125 0.875 0.945
Xael Ignacio Marín Pulido LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 10 10 6 0.600 0.600 0.800 1.400 0.200 0.750 0.565
Victor David Moya Camacho LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 11 11 5 0.455 0.455 0.727 1.182 0.273 0.625 0.400
Jesús Daniel Cova Espinoza LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 9 9 6 0.667 0.667 0.889 1.556 0.222 0.750 0.664
Gael David Mesa González LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 8 8 8 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.059
Frank David Moya López LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 8 8 7 0.875 0.875 1.000 1.875 0.125 0.857 1.045
Guillermo Ávila LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 12 12 4 0.333 0.333 0.667 1.000 0.333 0.500 0.293
Miguel Montalbán LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 10 10 3 0.300 0.300 0.800 1.100 0.500 0.375 0.264
Thiago Peña LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 6 6 3 0.500 0.500 1.000 1.500 0.500 0.500 0.440
Alonso Caraballo LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 5 5 2 0.400 0.400 0.800 1.200 0.400 0.500 0.352
José Marín LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 2 2 2 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.064
Andrés Padilla LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 10 10 3 0.300 0.300 0.800 1.100 0.500 0.375 0.264
Jeangel Moreno LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 11 11 4 0.364 0.364 0.727 1.091 0.364 0.500 0.320
Fabián Carvajal LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 13 13 0 0.000 0.000 0.615 0.615 0.615 0.000 0.000
Liam Cruz LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 10 10 0 0.000 0.000 0.800 0.800 0.800 0.000 0.000
Andrés López AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 8 11 0 0.000 0.273 0.500 0.773 0.500 0.000 0.188
Antoni Devera AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 12 12 1 0.083 0.083 0.583 0.667 0.500 0.143 0.073
Javier Hernández AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 5 7 0 0.000 0.286 0.600 0.886 0.600 0.000 0.197
Pablo Rondón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 11 11 1 0.091 0.091 0.545 0.636 0.455 0.167 0.080
Jesús D. Ramos AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 8 8 2 0.250 0.250 0.625 0.875 0.375 0.400 0.220
Diego Millán AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 6 6 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Josneiber Martínez AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 7 7 0 0.000 0.000 0.571 0.571 0.571 0.000 0.000
Mattias Persaud AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 10 10 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Ángel Alayón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 12 12 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Atniel Brito AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 6 6 0 0.000 0.000 0.667 0.667 0.667 0.000 0.000
Henry Narváez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 11 16 5 0.455 0.625 0.727 1.352 0.273 0.625 0.534
Matías Rodriguez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 5 11 1 0.200 0.636 0.800 1.436 0.600 0.250 0.456
Cristhofer Tubiñez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 11 14 1 0.091 0.286 0.545 0.831 0.455 0.167 0.211
Andrw Velásquez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 8 9 2 0.250 0.333 0.625 0.958 0.375 0.250 0.476
Ángel Barrios AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 11 13 7 0.636 0.692 0.909 1.601 0.273 0.625 0.811
Fabián Rojas AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 6 7 2 0.333 0.429 0.667 1.095 0.333 0.333 0.512
Mathias Contreras AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 12 17 2 0.167 0.412 0.583 0.995 0.417 0.167 0.373
Luciano García AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 10 13 0 0.000 0.231 0.500 0.731 0.500 0.000 0.159
Albert Evans AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 7 9 3 0.429 0.556 0.714 1.270 0.286 0.600 0.447
Camilo Castillo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 8 9 2 0.250 0.333 0.625 0.958 0.375 0.400 0.272
Gael Rodriguez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 8 11 2 0.250 0.455 0.625 1.080 0.375 0.400 0.348
Abrahán Aponte AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 10 10 1 0.100 0.100 0.600 0.700 0.500 0.167 0.125
Miguel Arredondo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 6 7 0 0.000 0.143 0.500 0.643 0.500 0.000 0.099
Jeremy Patety AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 5 9 1 0.200 0.556 0.600 1.156 0.400 0.333 0.482
Luciana De Los Ángeles Quijada Marín CARIBES Preparatorio II Nivel 10 15 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
Gabriel José Quijada Marín CARIBES Preparatorio II Nivel 15 18 0 0.000 0.167 0.533 0.700 0.533 0.000 0.115
Gabriel David Tablante Martínez CARIBES Preparatorio II Nivel 9 12 1 0.111 0.333 0.667 1.000 0.556 0.167 0.246
Ricardo Alejandro Rivero Ruiz CARIBES Preparatorio II Nivel 3 9 0 0.000 0.667 0.667 1.333 0.667 0.000 0.460
Caleb Antonio Gamboa Rojas CARIBES Preparatorio II Nivel 8 12 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
Aníbal Adonis Barragan Castillo CARIBES Preparatorio II Nivel 14 16 0 0.000 0.125 0.500 0.625 0.500 0.000 0.086
Yissel Alejandra Ojeda Albornoz CARIBES Preparatorio II Nivel 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Oglis Fabián Ytriago Corales CARIBES Preparatorio II Nivel 12 16 0 0.000 0.250 0.583 0.833 0.583 0.000 0.173
Juan Ytriago CARIBES Preparatorio II Nivel 15 16 0 0.000 0.063 0.533 0.596 0.533 0.000 0.043
Geremy Andrés Ochoa Robles BUFFALO Preparatorio II Nivel 6 11 6 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 0.930
Elián Miguel Cazorla Silva BUFFALO Preparatorio II Nivel 11 19 7 0.636 0.789 0.909 1.699 0.273 0.700 0.615
Oswaldo Iván Galdona Luna BUFFALO Preparatorio II Nivel 14 20 4 0.286 0.500 0.714 1.214 0.429 0.400 0.438
Carlos Adolfo Caraballo Macayo BUFFALO Preparatorio II Nivel 10 16 10 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 0.944
Aarón Josué Cabeza Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 21 22 4 0.190 0.227 0.667 0.894 0.476 0.286 0.225
Jhoandree Rafael Figuera Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 14 15 5 0.357 0.400 0.786 1.186 0.429 0.455 0.364
Jean Enrique Resplandor Sufia BUFFALO Preparatorio II Nivel 9 13 4 0.444 0.615 0.778 1.393 0.333 0.500 0.624
Manuel Jesús Hernández Ledezma BUFFALO Preparatorio II Nivel 9 15 6 0.667 0.800 0.889 1.689 0.222 0.750 0.699
Thiago Mathias Azocar Duerto BUFFALO Preparatorio II Nivel 12 13 1 0.083 0.154 0.583 0.737 0.500 0.143 0.121
Amilton Mathias Acosta Sole BUFFALO Preparatorio II Nivel 8 9 2 0.250 0.333 0.625 0.958 0.375 0.400 0.391
José Daniel Lozano Alguaca BUFFALO Preparatorio II Nivel 9 10 1 0.111 0.200 0.556 0.756 0.444 0.200 0.227
Fabián José Chacín Martínez BUFFALO Preparatorio II Nivel 4 9 2 0.500 0.778 0.750 1.528 0.250 0.667 0.620
Abraham Javier Larez Sifontes LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 6 6 3 0.500 0.500 0.833 1.333 0.333 0.600 0.562
Emmanuelo Gabriel Zambrano Pérez LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 11 12 3 0.273 0.333 0.727 1.061 0.455 0.375 0.308
Emiliano De Jesús Marcano Prado LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 8 8 3 0.375 0.375 0.875 1.250 0.500 0.429 0.422
Moisés Eduardo Castro Tineo LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 12 14 1 0.083 0.214 0.667 0.881 0.583 0.125 0.161
Nolan David Romero Arreaza LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 2 3 2 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 0.939
Jahaziel Mateo Aray Maiz LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 5 5 3 0.600 0.600 0.800 1.400 0.200 0.750 0.528
Liam Mathias Camacho Zamora LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 2 2 1 0.500 0.500 1.000 1.500 0.500 0.500 0.624
Jordan Enrique Gruber Rodríguez LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 11 13 4 0.364 0.462 0.818 1.280 0.455 0.444 0.462
Harold David González Farrera LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 10 13 4 0.400 0.538 0.700 1.238 0.300 0.500 0.571
Emanuel Salvador Mendoza Jorge LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 6 7 2 0.333 0.429 0.833 1.262 0.500 0.400 0.350
Saúl Stephen Rodríguez Guevara LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 7 9 5 0.714 0.778 0.857 1.635 0.143 0.833 0.683
Matias Enrique Bonalde Arias LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 9 11 6 0.667 0.727 0.889 1.616 0.222 0.750 0.605
Luisiano José Castillo Bolívar LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 8 8 1 0.125 0.125 0.625 0.750 0.500 0.000 0.252
Xavier Alejandro Sotillo Campos LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 14 15 3 0.214 0.267 0.714 0.981 0.500 0.300 0.246
Luis Omar Tabata Galindo LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 5 9 3 0.600 0.778 1.000 1.778 0.400 0.600 0.600
Fernando Jesús Rivero Pacheco LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 4 7 0 0.000 0.429 0.500 0.929 0.500 0.000 0.296
Luis Adrián Puerta Veliz DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 5 6 1 0.200 0.333 0.600 0.933 0.400 0.333 0.262
RAFAEL TOBIAS PETROLEROS Preparatorio I Nivel 11 11 1 0.091 0.091 0.545 0.636 0.455 0.167 0.080
LIAM TIAPA PETROLEROS Preparatorio I Nivel 10 10 7 0.700 0.700 1.000 1.700 0.300 0.700 0.616
LIOMAR GOMEZ PETROLEROS Preparatorio I Nivel 10 10 8 0.800 0.800 1.000 1.800 0.200 0.750 1.041
WILLIAMS TURMERO PETROLEROS Preparatorio I Nivel 10 10 9 0.900 0.900 1.000 1.900 0.100 0.889 0.942
Moisés Medina PETROLEROS Preparatorio I Nivel 12 12 5 0.417 0.417 0.833 1.250 0.417 0.500 0.397
Abdias Solórzano PETROLEROS Preparatorio I Nivel 11 11 3 0.273 0.273 0.727 1.000 0.455 0.375 0.240
Samuel Castillo PETROLEROS Preparatorio I Nivel 11 11 6 0.545 0.545 0.909 1.455 0.364 0.600 0.513
Santiago Laya PETROLEROS Preparatorio I Nivel 11 11 5 0.455 0.455 0.727 1.182 0.273 0.625 0.400
Reinaldo Coa PETROLEROS Preparatorio I Nivel 8 8 1 0.125 0.125 0.750 0.875 0.625 0.167 0.110
Cesar Narváez PETROLEROS Preparatorio I Nivel 15 15 2 0.133 0.133 0.667 0.800 0.533 0.200 0.117
Fidel Aular PETROLEROS Preparatorio I Nivel 7 7 4 0.571 0.571 0.857 1.429 0.286 0.667 0.503
Martin Carrión PETROLEROS Preparatorio I Nivel 18 18 1 0.056 0.056 0.556 0.611 0.500 0.100 0.049
Nelson Morales AZULEJOS Preparatorio I Nivel 11 11 3 0.273 0.273 0.727 1.000 0.455 0.375 0.240
Samir Aray AZULEJOS Preparatorio I Nivel 12 12 5 0.417 0.417 0.833 1.250 0.417 0.500 0.367
Gael Aponte AZULEJOS Preparatorio I Nivel 10 10 8 0.800 0.800 1.000 1.800 0.200 0.800 0.741
Jorge Ignacio Gonzalez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 12 12 7 0.583 0.583 0.833 1.417 0.250 0.700 0.544
Anyel Hernandez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 13 13 5 0.385 0.385 0.769 1.154 0.385 0.500 0.367
Liam Cuarez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 13 13 4 0.308 0.308 0.769 1.077 0.462 0.400 0.299
Mathias Freites AZULEJOS Preparatorio I Nivel 10 10 8 0.800 0.800 1.000 1.800 0.200 0.800 0.811
Iker Gonzalez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 14 14 3 0.214 0.214 0.714 0.929 0.500 0.300 0.189
Victor Sabino AZULEJOS Preparatorio I Nivel 15 15 4 0.267 0.267 0.667 0.933 0.400 0.400 0.235
Fabian Millan AZULEJOS Preparatorio I Nivel 16 16 2 0.125 0.125 0.625 0.750 0.500 0.200 0.110
Aaron Brusco AZULEJOS Preparatorio I Nivel 11 11 0 0.000 0.000 0.545 0.545 0.545 0.000 0.000
Dylan Arismendi AZULEJOS Preparatorio I Nivel 13 13 2 0.154 0.154 0.615 0.769 0.462 0.250 0.135
Cristhian Dala AZULEJOS Preparatorio I Nivel 14 14 3 0.214 0.214 0.714 0.929 0.500 0.300 0.189
Jose Reyes AZULEJOS Preparatorio I Nivel 14 14 2 0.143 0.143 0.714 0.857 0.571 0.200 0.126
Juan Brito AZULEJOS Preparatorio I Nivel 11 11 5 0.455 0.455 0.909 1.364 0.455 0.500 0.400
Dereck Emmanuel Blondell Andrade DIAMANTES Preparatorio I Nivel 12 12 8 0.667 0.667 0.833 1.500 0.167 0.800 0.645
Dylan Rafael Guaramata González DIAMANTES Preparatorio I Nivel 12 12 6 0.500 0.500 0.833 1.333 0.333 0.600 0.440
Matheo Moisés Márquez Mejías DIAMANTES Preparatorio I Nivel 12 12 8 0.667 0.667 0.833 1.500 0.167 0.750 0.956
Joan Manuel Mayorga Rojas DIAMANTES Preparatorio I Nivel 12 12 5 0.417 0.417 0.833 1.250 0.417 0.500 0.428
Miguel David Gómez Lara DIAMANTES Preparatorio I Nivel 11 11 9 0.818 0.818 0.909 1.727 0.091 0.889 0.890
Mauricio Alejandro Hernández Díaz DIAMANTES Preparatorio I Nivel 10 10 9 0.900 0.900 1.000 1.900 0.100 0.889 1.089
Yasir José Bolívar Medina DIAMANTES Preparatorio I Nivel 11 11 9 0.818 0.818 0.909 1.727 0.091 0.900 0.820
Joaquin Armando Correa Quijada DIAMANTES Preparatorio I Nivel 9 9 6 0.667 0.667 0.889 1.556 0.222 0.750 0.587
Jaime Alexander De Jesús Guzmán Galindo DIAMANTES Preparatorio I Nivel 13 13 7 0.538 0.538 0.769 1.308 0.231 0.700 0.474
Abdiel Alejandro Flores Gómez DIAMANTES Preparatorio I Nivel 12 12 5 0.417 0.417 0.833 1.250 0.417 0.500 0.367
Abraham Daniel Sánchez Guarisma DIAMANTES Preparatorio I Nivel 16 16 1 0.063 0.063 0.625 0.688 0.563 0.100 0.055
Ángel David Villasana Hernández DIAMANTES Preparatorio I Nivel 12 12 5 0.417 0.417 0.833 1.250 0.417 0.500 0.367
Matias Alejandro Palma Guzmán DIAMANTES Preparatorio I Nivel 11 11 8 0.727 0.727 0.909 1.636 0.182 0.800 0.673
Luiber Albeiro Angarita Graffe DIAMANTES Preparatorio I Nivel 11 11 8 0.727 0.727 0.909 1.636 0.182 0.800 0.737
Santiago Zorrilla PHILLIES Preparatorio I Nivel 10 10 9 0.900 0.900 1.000 1.900 0.100 0.900 0.792
Dilan Gonzalez PHILLIES Preparatorio I Nivel 12 12 6 0.500 0.500 0.833 1.333 0.333 0.600 0.440
Thiago Suarez PHILLIES Preparatorio I Nivel 13 13 6 0.462 0.462 0.769 1.231 0.308 0.600 0.406
Justin Bucarito PHILLIES Preparatorio I Nivel 12 12 6 0.500 0.500 0.833 1.333 0.333 0.600 0.471
Cesar Oropeza PHILLIES Preparatorio I Nivel 11 11 6 0.545 0.545 0.909 1.455 0.364 0.600 0.513
Derec Palao PHILLIES Preparatorio I Nivel 11 11 7 0.636 0.636 0.909 1.545 0.273 0.700 0.660
Mathias Velez PHILLIES Preparatorio I Nivel 15 15 1 0.067 0.067 0.533 0.600 0.467 0.125 0.059
Angel Brito PHILLIES Preparatorio I Nivel 17 17 2 0.118 0.118 0.588 0.706 0.471 0.200 0.104
Mathias Paul PHILLIES Preparatorio I Nivel 17 17 3 0.176 0.176 0.588 0.765 0.412 0.300 0.177
Gael Padrino PHILLIES Preparatorio I Nivel 10 10 9 0.900 0.900 1.000 1.900 0.100 0.900 0.862
Milan Medina PHILLIES Preparatorio I Nivel 15 15 0 0.000 0.000 0.533 0.533 0.533 0.000 0.000
Marcelo Quijada PHILLIES Preparatorio I Nivel 16 16 3 0.188 0.188 0.625 0.813 0.438 0.300 0.165
JUNIOR J. ARAY P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 12 17 0 0.000 0.294 0.500 0.794 0.500 0.000 0.203
ANGÉL G. MENESES R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 17 20 0 0.000 0.150 0.529 0.679 0.529 0.000 0.104
JHOSDUAR E. GUTIÉRREZ V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 12 16 0 0.000 0.250 0.583 0.833 0.583 0.000 0.173
ALEPH L. DÍAZ B. PHILLIES Preparatorio II Nivel 10 10 1 0.100 0.100 0.600 0.700 0.500 0.167 0.125
LUIS M. GUEVARA H. PHILLIES Preparatorio II Nivel 12 12 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
LEANDRO F. BARRETO E. PHILLIES Preparatorio II Nivel 13 15 1 0.077 0.200 0.538 0.738 0.462 0.143 0.151
ANTONY A. GRAFE PHILLIES Preparatorio II Nivel 6 7 0 0.000 0.143 0.500 0.643 0.500 0.000 0.099
SAMUEL D. GUERRA N. PHILLIES Preparatorio II Nivel 12 12 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
DAVIER E. SALAS V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 14 16 0 0.000 0.125 0.571 0.696 0.571 0.000 0.086
LIAM GAEL J. VICENT R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 11 12 0 0.000 0.083 0.545 0.629 0.545 0.000 0.058
LIOMAR J. DUERTO S. PHILLIES Preparatorio II Nivel 6 6 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
GIBRAN M. TELLIS G. PHILLIES Preparatorio II Nivel 4 4 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
MATHIAS A. BERMUDEZ P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 10 10 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
HÉCTOR A. VILORIA T. PHILLIES Preparatorio II Nivel 8 8 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
EFRAIN M. MAURERA V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0 0 0 - - - - - - -
Luciano José Vicent Barrios LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 6 8 0 0.000 0.250 0.500 0.750 0.500 0.000 0.173
Camilo Diaz PHILLIES Preparatorio II Nivel 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Larry Rodriguez GUERREROS Preparatorio I Nivel 8 8 5 0.625 0.625 1.000 1.625 0.375 0.625 0.725
Jose David Guzman GUERREROS Preparatorio I Nivel 8 8 7 0.875 0.875 1.000 1.875 0.125 0.875 0.949
