Sabermetría de Bateadores

Jugador Equipo Categoría AB PA H AVG OBP SLG OPS ISO BABIP wOBA
Eyker Josué Medina Carreño DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 13 19 4 0.308 0.526 0.846 1.372 0.538 0.364 0.533
Jesús Antonio Ledezma Godoy DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 13 15 3 0.231 0.333 0.615 0.949 0.385 0.375 0.268
Brayan David Fajardo Trujillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 19 21 8 0.421 0.476 0.737 1.213 0.316 0.571 0.418
Sebastián Daniel Rodríguez Castillo DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 15 19 3 0.200 0.368 0.600 0.968 0.400 0.333 0.321
Joshua de Jesús Rondón Villahermosa DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 10 12 6 0.600 0.667 0.900 1.567 0.300 0.625 0.650
Adrián Jesús Espinoza Villegas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 19 26 3 0.158 0.385 0.632 1.016 0.474 0.250 0.301
Mateo Gabriel Trujillo Duerto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 17 21 5 0.294 0.429 0.706 1.134 0.412 0.300 0.449
Miguel Santiago Marín Quijada DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 15 17 11 0.733 0.765 0.867 1.631 0.133 0.833 0.782
Lisandro David Valecillos Zabala DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 20 23 4 0.200 0.304 0.650 0.954 0.450 0.308 0.243
Hemyr Andrés Piña Arias DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 22 24 5 0.227 0.292 0.636 0.928 0.409 0.308 0.303
Nathan Alexander Arias Salazar DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 8 15 0 0.000 0.467 0.500 0.967 0.500 0.000 0.322
Abdiel Josías Flores Prieto DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 10 15 1 0.100 0.400 0.600 1.000 0.500 0.167 0.313
Marcos Miguel Hernández Rojas DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 18 19 3 0.167 0.211 0.611 0.822 0.444 0.273 0.175
José Daniel Pérez Segovia DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 17 22 0 0.000 0.227 0.529 0.757 0.529 0.000 0.157
Luciano Andrés Abreu García DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 15 15 5 0.333 0.333 0.733 1.067 0.400 0.333 0.469
Jeisler Antonio Rodriguez Farfan DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 23 31 2 0.087 0.323 0.652 0.975 0.565 0.133 0.247
Yhoaismer Jose Castellano Cuenca DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 13 18 0 0.000 0.278 0.538 0.816 0.538 0.000 0.192
Isaias De Jesus Bastardo DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 6 9 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
Juan Diego Martinez Rivas DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 20 23 4 0.200 0.304 0.600 0.904 0.400 0.333 0.304
Sabasthian Simon Inojosa Pulido DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Edianyer Mathias Arana Luna DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 11 20 1 0.091 0.500 0.545 1.045 0.455 0.167 0.355
Zaid Orlando Pino Torres DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 13 13 2 0.154 0.154 0.692 0.846 0.538 0.222 0.135
Carlos Daniel Serna Hernandez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 21 22 3 0.143 0.182 0.619 0.801 0.476 0.231 0.151
Anuel Camilo Mania Mendoza DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 17 24 2 0.118 0.375 0.588 0.963 0.471 0.200 0.275
Omar Ernesto Alfonzo Gomez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 18 22 1 0.056 0.227 0.556 0.783 0.500 0.000 0.217
Alan Mateo Rojas Moronta DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 14 15 0 0.000 0.067 0.500 0.567 0.500 0.000 0.046
Franklin Gerardo Centeno Monasterio DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 19 23 0 0.000 0.174 0.526 0.700 0.526 0.000 0.120
Kleiton Gael Diaz Rondon DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 6 8 0 0.000 0.250 0.500 0.750 0.500 0.000 0.173
Jesus Alberto Alvelaez Perez DIAMANTES (B) Preparatorio II Nivel 13 16 0 0.000 0.188 0.538 0.726 0.538 0.000 0.129
Ian Loret Mendoza Ortega LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 17 22 1 0.059 0.273 0.588 0.861 0.529 0.100 0.214
Maximo Alexander Núñez Perdomo LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 15 23 1 0.067 0.391 0.533 0.925 0.467 0.125 0.278
José Augusto Barrios Figuera LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 27 32 3 0.111 0.250 0.667 0.917 0.556 0.167 0.190
Matheo Alessandro Betancourt Somoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 11 20 2 0.182 0.550 0.818 1.368 0.636 0.125 0.474
Neymar Esnaider Velásquez Gutiérrez LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 19 23 4 0.211 0.348 0.632 0.979 0.421 0.333 0.289
Luciano Alexander Maita Mendoza LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 13 18 8 0.615 0.722 0.846 1.568 0.231 0.727 0.681
Luciano Abraham Cones Siderrgts LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 22 26 3 0.136 0.269 0.636 0.906 0.500 0.214 0.222
Ignacio Alejandro González García LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 16 18 1 0.063 0.167 0.500 0.667 0.438 0.125 0.126
Eddy Santiago León Rangel LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 14 19 0 0.000 0.263 0.571 0.835 0.571 0.000 0.182
Damian Alejandro Gutiérrez Ortiz LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 18 20 3 0.167 0.250 0.611 0.861 0.444 0.273 0.236
Félix Antonio Rodríguez LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 26 28 1 0.038 0.107 0.577 0.684 0.538 0.067 0.106
Jhaziel Joaquin Jiménez Moreno LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 25 30 0 0.000 0.167 0.520 0.687 0.520 0.000 0.115
Braulio Thomas Herrera Herde LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 22 24 1 0.045 0.125 0.545 0.670 0.500 0.083 0.094
Fernando Israel Silveira Abache LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 15 18 5 0.333 0.444 0.800 1.244 0.467 0.417 0.400
Santiago Edaim López Pinto LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 16 20 1 0.063 0.250 0.563 0.813 0.500 0.111 0.217
Oliver Fabrizzio Requena Cordero LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 15 22 1 0.067 0.364 0.533 0.897 0.467 0.125 0.260
Ángel Gabriel Mata Maza LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 15 19 1 0.067 0.263 0.533 0.796 0.467 0.125 0.192
Henry Abisai Figueroa Pulido LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 15 18 1 0.067 0.222 0.600 0.822 0.533 0.111 0.184
José Ramón Pérez Reyes LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 12 13 1 0.083 0.154 0.583 0.737 0.500 0.143 0.121
Nestor Enrique Blanco Artahona LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 19 21 0 0.000 0.095 0.526 0.622 0.526 0.000 0.066
Abraham Luis Bonalde Arias LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 13 13 11 0.846 0.846 0.923 1.769 0.077 0.909 1.024
Mathias Alejandro Castro Figuera LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 10 10 8 0.800 0.800 0.900 1.700 0.100 0.889 0.884
Gael Jesús Gamardo González LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 15 15 9 0.600 0.600 0.800 1.400 0.200 0.750 0.719
Luciano Gómez LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 12 12 12 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.177
Franyer Joel Gamardo Infante LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 10 10 10 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.027
Lucas Alejandro Jiménez Zurita LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 8 8 7 0.875 0.875 1.000 1.875 0.125 0.875 0.816
Maximo Matias García Henríquez LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 13 13 10 0.769 0.769 0.923 1.692 0.154 0.818 0.905
Thiago Samuel Luna Díaz LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 12 12 11 0.917 0.917 1.000 1.917 0.083 0.917 0.957
Orlando Daniel Navarro Pacheco LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 13 13 10 0.769 0.769 0.923 1.692 0.154 0.833 0.733
Luciano Abraham Dazza Carvajal LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 12 12 9 0.750 0.750 1.000 1.750 0.250 0.750 0.835
Xael Ignacio Marín Pulido LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 14 14 9 0.643 0.643 0.857 1.500 0.214 0.750 0.592
Victor David Moya Camacho LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 17 17 6 0.353 0.353 0.706 1.059 0.353 0.500 0.311
Jesús Daniel Cova Espinoza LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 13 13 10 0.769 0.769 0.923 1.692 0.154 0.833 0.841
Gael David Mesa González LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 10 10 10 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 1.000 1.023
Frank David Moya López LEONCITOS (A) Preparatorio I Nivel 12 12 10 0.833 0.833 1.000 1.833 0.167 0.818 1.036
Guillermo Ávila LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 16 16 5 0.313 0.313 0.750 1.063 0.438 0.417 0.275
Miguel Montalbán LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 14 14 5 0.357 0.357 0.857 1.214 0.500 0.417 0.314
Thiago Peña LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 12 12 3 0.250 0.250 0.833 1.083 0.583 0.300 0.220
Alonso Caraballo LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 5 5 2 0.400 0.400 0.800 1.200 0.400 0.500 0.352
Andrés Padilla LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 16 16 4 0.250 0.250 0.750 1.000 0.500 0.333 0.220
Jeangel Moreno LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 18 18 5 0.278 0.278 0.667 0.944 0.389 0.417 0.244
Fabián Carvajal LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 20 20 0 0.000 0.000 0.600 0.600 0.600 0.000 0.000
Liam Cruz LEONCITOS (B) Preparatorio I Nivel 16 16 0 0.000 0.000 0.750 0.750 0.750 0.000 0.000
Andrés López AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 11 15 0 0.000 0.267 0.545 0.812 0.545 0.000 0.184
Antoni Devera AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 14 15 1 0.071 0.133 0.571 0.705 0.500 0.125 0.105
Javier Hernández AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 7 10 0 0.000 0.300 0.571 0.871 0.571 0.000 0.207
Pablo Rondón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 17 17 1 0.059 0.059 0.529 0.588 0.471 0.111 0.052
Jesús D. Ramos AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 12 12 2 0.167 0.167 0.583 0.750 0.417 0.286 0.147
Diego Millán AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 9 9 0 0.000 0.000 0.556 0.556 0.556 0.000 0.000
Josneiber Martínez AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 13 13 0 0.000 0.000 0.538 0.538 0.538 0.000 0.000
Mattias Persaud AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 13 13 0 0.000 0.000 0.538 0.538 0.538 0.000 0.000
Ángel Alayón AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 16 16 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Atniel Brito AZULEJOS (B) Preparatorio II Nivel 8 9 0 0.000 0.111 0.625 0.736 0.625 0.000 0.077
Henry Narváez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 19 26 6 0.316 0.500 0.684 1.184 0.368 0.417 0.459
Matías Rodriguez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 16 22 2 0.125 0.364 0.625 0.989 0.500 0.111 0.320
Cristhofer Tubiñez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 15 18 1 0.067 0.222 0.533 0.756 0.467 0.125 0.164
Andrw Velásquez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 11 14 2 0.182 0.357 0.636 0.994 0.455 0.167 0.404
Ángel Barrios AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 17 19 11 0.647 0.684 0.882 1.567 0.235 0.692 0.759
Fabián Rojas AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 12 13 2 0.167 0.231 0.583 0.814 0.417 0.167 0.276
Mathias Contreras AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 17 24 3 0.176 0.417 0.588 1.005 0.412 0.222 0.359
Luciano García AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 16 19 1 0.063 0.211 0.563 0.773 0.500 0.111 0.155
Albert Evans AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 13 16 5 0.385 0.500 0.692 1.192 0.308 0.556 0.404
Camilo Castillo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 12 14 2 0.167 0.286 0.583 0.869 0.417 0.286 0.224
Gael Rodriguez AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 12 15 4 0.333 0.467 0.667 1.133 0.333 0.500 0.397
Abrahán Aponte AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 14 14 1 0.071 0.071 0.643 0.714 0.571 0.111 0.089
Miguel Arredondo AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 12 14 0 0.000 0.143 0.500 0.643 0.500 0.000 0.099
Jeremy Patety AZULEJOS (A) Preparatorio II Nivel 11 17 1 0.091 0.412 0.545 0.957 0.455 0.167 0.336
Luciana De Los Ángeles Quijada Marín CARIBES Preparatorio II Nivel 14 21 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
Gabriel José Quijada Marín CARIBES Preparatorio II Nivel 19 22 0 0.000 0.136 0.526 0.663 0.526 0.000 0.094
Gabriel David Tablante Martínez CARIBES Preparatorio II Nivel 15 19 2 0.133 0.316 0.667 0.982 0.533 0.111 0.298
Ricardo Alejandro Rivero Ruiz CARIBES Preparatorio II Nivel 8 17 1 0.125 0.588 0.625 1.213 0.500 0.200 0.417
Caleb Antonio Gamboa Rojas CARIBES Preparatorio II Nivel 16 20 2 0.125 0.300 0.625 0.925 0.500 0.200 0.226
Aníbal Adonis Barragan Castillo CARIBES Preparatorio II Nivel 23 25 0 0.000 0.080 0.522 0.602 0.522 0.000 0.055
Yissel Alejandra Ojeda Albornoz CARIBES Preparatorio II Nivel 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Oglis Fabián Ytriago Corales CARIBES Preparatorio II Nivel 17 22 0 0.000 0.227 0.588 0.816 0.588 0.000 0.157
Juan Ytriago CARIBES Preparatorio II Nivel 21 22 0 0.000 0.045 0.524 0.569 0.524 0.000 0.031
Elián Miguel Cazorla Silva BUFFALO Preparatorio II Nivel 22 32 15 0.682 0.781 0.909 1.690 0.227 0.750 0.663
Oswaldo Iván Galdona Luna BUFFALO Preparatorio II Nivel 22 31 7 0.318 0.516 0.727 1.243 0.409 0.438 0.446
Carlos Adolfo Caraballo Macayo BUFFALO Preparatorio II Nivel 18 26 14 0.778 0.846 0.889 1.735 0.111 0.875 0.812
Aarón Josué Cabeza Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 36 37 9 0.250 0.270 0.667 0.937 0.417 0.375 0.282
Jhoandree Rafael Figuera Díaz BUFFALO Preparatorio II Nivel 19 21 7 0.368 0.429 0.789 1.218 0.421 0.467 0.411
Jean Enrique Resplandor Sufia BUFFALO Preparatorio II Nivel 19 26 7 0.368 0.538 0.789 1.328 0.421 0.429 0.507
Manuel Jesús Hernández Ledezma BUFFALO Preparatorio II Nivel 19 25 8 0.421 0.560 0.737 1.297 0.316 0.571 0.519
Thiago Mathias Azocar Duerto BUFFALO Preparatorio II Nivel 19 23 2 0.105 0.261 0.632 0.892 0.526 0.167 0.227
Amilton Mathias Acosta Sole BUFFALO Preparatorio II Nivel 10 13 2 0.200 0.385 0.600 0.985 0.400 0.333 0.377
José Daniel Lozano Alguaca BUFFALO Preparatorio II Nivel 9 11 1 0.111 0.273 0.556 0.828 0.444 0.200 0.269
Fabián José Chacín Martínez BUFFALO Preparatorio II Nivel 15 21 5 0.333 0.524 0.667 1.190 0.333 0.500 0.491
Abraham Javier Larez Sifontes LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 16 17 10 0.625 0.647 0.938 1.585 0.313 0.667 0.666
Emmanuelo Gabriel Zambrano Pérez LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 23 26 8 0.348 0.423 0.739 1.162 0.391 0.471 0.421
Emiliano De Jesús Marcano Prado LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 16 21 7 0.438 0.571 0.875 1.446 0.438 0.500 0.510
Moisés Eduardo Castro Tineo LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 22 28 1 0.045 0.250 0.591 0.841 0.545 0.077 0.179
Nolan David Romero Arreaza LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 8 14 6 0.750 0.857 1.000 1.857 0.250 0.750 0.725
Jahaziel Mateo Aray Maiz LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 11 16 4 0.364 0.563 0.727 1.290 0.364 0.500 0.459
Liam Mathias Camacho Zamora LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 14 15 7 0.500 0.533 0.857 1.390 0.357 0.545 0.655
Jordan Enrique Gruber Rodríguez LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 21 28 9 0.429 0.571 0.857 1.429 0.429 0.471 0.548
Harold David González Farrera LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 17 22 5 0.294 0.455 0.706 1.160 0.412 0.364 0.472
Emanuel Salvador Mendoza Jorge LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 20 23 12 0.600 0.652 0.900 1.552 0.300 0.667 0.597
Saúl Stephen Rodríguez Guevara LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 15 17 13 0.867 0.882 0.933 1.816 0.067 0.929 0.964
Matias Enrique Bonalde Arias LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 13 15 9 0.692 0.733 0.923 1.656 0.231 0.750 0.669
Luisiano José Castillo Bolívar LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 21 23 9 0.429 0.478 0.810 1.288 0.381 0.500 0.564
Xavier Alejandro Sotillo Campos LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 22 24 6 0.273 0.333 0.773 1.106 0.500 0.353 0.308
Luis Omar Tabata Galindo LEONCITOS (A) Preparatorio II Nivel 12 17 9 0.750 0.824 1.000 1.824 0.250 0.750 0.731
Fernando Jesús Rivero Pacheco LEONCITOS (C) Preparatorio II Nivel 6 9 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
Luis Adrián Puerta Veliz DIAMANTES (A) Preparatorio II Nivel 11 15 1 0.091 0.333 0.545 0.879 0.455 0.167 0.243
RAFAEL TOBIAS PETROLEROS Preparatorio I Nivel 13 13 2 0.154 0.154 0.615 0.769 0.462 0.250 0.135
LIAM TIAPA PETROLEROS Preparatorio I Nivel 12 12 8 0.667 0.667 1.000 1.667 0.333 0.667 0.587
LIOMAR GOMEZ PETROLEROS Preparatorio I Nivel 12 12 10 0.833 0.833 1.000 1.833 0.167 0.800 1.045
WILLIAMS TURMERO PETROLEROS Preparatorio I Nivel 12 12 11 0.917 0.917 1.000 1.917 0.083 0.909 0.993
Moisés Medina PETROLEROS Preparatorio I Nivel 15 15 6 0.400 0.400 0.800 1.200 0.400 0.500 0.376
Abdias Solórzano PETROLEROS Preparatorio I Nivel 11 11 3 0.273 0.273 0.727 1.000 0.455 0.375 0.240
Samuel Castillo PETROLEROS Preparatorio I Nivel 13 13 7 0.538 0.538 0.923 1.462 0.385 0.583 0.502
Santiago Laya PETROLEROS Preparatorio I Nivel 11 11 5 0.455 0.455 0.727 1.182 0.273 0.625 0.400
Reinaldo Coa PETROLEROS Preparatorio I Nivel 11 11 2 0.182 0.182 0.727 0.909 0.545 0.250 0.160
Cesar Narváez PETROLEROS Preparatorio I Nivel 17 17 2 0.118 0.118 0.706 0.824 0.588 0.167 0.104
Fidel Aular PETROLEROS Preparatorio I Nivel 7 7 4 0.571 0.571 0.857 1.429 0.286 0.667 0.503
Martin Carrión PETROLEROS Preparatorio I Nivel 21 21 1 0.048 0.048 0.571 0.619 0.524 0.083 0.042
Nelson Morales AZULEJOS Preparatorio I Nivel 13 13 3 0.231 0.231 0.769 1.000 0.538 0.300 0.203
Samir Aray AZULEJOS Preparatorio I Nivel 17 17 5 0.294 0.294 0.824 1.118 0.529 0.357 0.259
Gael Aponte AZULEJOS Preparatorio I Nivel 14 14 11 0.786 0.786 1.000 1.786 0.214 0.786 0.770
Jorge Ignacio Gonzalez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 16 16 9 0.563 0.563 0.875 1.438 0.313 0.643 0.541
Anyel Hernandez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 18 18 5 0.278 0.278 0.778 1.056 0.500 0.357 0.265
Liam Cuarez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 19 19 5 0.263 0.263 0.737 1.000 0.474 0.357 0.251
Mathias Freites AZULEJOS Preparatorio I Nivel 15 15 11 0.733 0.733 0.933 1.667 0.200 0.786 0.716
Iker Gonzalez AZULEJOS Preparatorio I Nivel 18 18 3 0.167 0.167 0.778 0.944 0.611 0.214 0.147
Victor Sabino AZULEJOS Preparatorio I Nivel 20 20 6 0.300 0.300 0.700 1.000 0.400 0.429 0.264
Fabian Millan AZULEJOS Preparatorio I Nivel 21 21 4 0.190 0.190 0.667 0.857 0.476 0.286 0.168
Aaron Brusco AZULEJOS Preparatorio I Nivel 14 14 0 0.000 0.000 0.571 0.571 0.571 0.000 0.000
Dylan Arismendi AZULEJOS Preparatorio I Nivel 13 13 2 0.154 0.154 0.615 0.769 0.462 0.250 0.135
Cristhian Dala AZULEJOS Preparatorio I Nivel 19 19 6 0.316 0.316 0.737 1.053 0.421 0.429 0.278
Jose Reyes AZULEJOS Preparatorio I Nivel 14 14 2 0.143 0.143 0.714 0.857 0.571 0.200 0.126
Juan Brito AZULEJOS Preparatorio I Nivel 17 17 6 0.353 0.353 0.824 1.176 0.471 0.429 0.311
Dereck Emmanuel Blondell Andrade DIAMANTES Preparatorio I Nivel 14 14 10 0.714 0.714 0.857 1.571 0.143 0.833 0.705
Dylan Rafael Guaramata González DIAMANTES Preparatorio I Nivel 17 17 9 0.529 0.529 0.824 1.353 0.294 0.643 0.466
Matheo Moisés Márquez Mejías DIAMANTES Preparatorio I Nivel 16 16 12 0.750 0.750 0.875 1.625 0.125 0.818 1.054
Joan Manuel Mayorga Rojas DIAMANTES Preparatorio I Nivel 16 16 9 0.563 0.563 0.875 1.438 0.313 0.643 0.564
Miguel David Gómez Lara DIAMANTES Preparatorio I Nivel 13 13 11 0.846 0.846 0.923 1.769 0.077 0.909 0.888
Mauricio Alejandro Hernández Díaz DIAMANTES Preparatorio I Nivel 14 14 13 0.929 0.929 1.000 1.929 0.071 0.923 1.082
Yasir José Bolívar Medina DIAMANTES Preparatorio I Nivel 15 15 13 0.867 0.867 0.933 1.800 0.067 0.929 0.907
Joaquin Armando Correa Quijada DIAMANTES Preparatorio I Nivel 14 14 9 0.643 0.643 0.857 1.500 0.214 0.750 0.566
Jaime Alexander De Jesús Guzmán Galindo DIAMANTES Preparatorio I Nivel 18 18 10 0.556 0.556 0.778 1.333 0.222 0.714 0.528
Abdiel Alejandro Flores Gómez DIAMANTES Preparatorio I Nivel 17 17 8 0.471 0.471 0.824 1.294 0.353 0.571 0.436
Abraham Daniel Sánchez Guarisma DIAMANTES Preparatorio I Nivel 20 20 4 0.200 0.200 0.700 0.900 0.500 0.286 0.194
Ángel David Villasana Hernández DIAMANTES Preparatorio I Nivel 17 17 8 0.471 0.471 0.824 1.294 0.353 0.571 0.414
Matias Alejandro Palma Guzmán DIAMANTES Preparatorio I Nivel 17 17 10 0.588 0.588 0.824 1.412 0.235 0.714 0.561
Luiber Albeiro Angarita Graffe DIAMANTES Preparatorio I Nivel 15 15 12 0.800 0.800 0.933 1.733 0.133 0.857 0.822
Santiago Zorrilla PHILLIES Preparatorio I Nivel 15 15 12 0.800 0.800 0.933 1.733 0.133 0.857 0.704
Dilan Gonzalez PHILLIES Preparatorio I Nivel 14 14 7 0.500 0.500 0.857 1.357 0.357 0.583 0.440
Thiago Suarez PHILLIES Preparatorio I Nivel 21 21 8 0.381 0.381 0.762 1.143 0.381 0.500 0.335
Justin Bucarito PHILLIES Preparatorio I Nivel 16 16 8 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 0.571 0.463
Cesar Oropeza PHILLIES Preparatorio I Nivel 15 15 9 0.600 0.600 0.933 1.533 0.333 0.643 0.552
Derec Palao PHILLIES Preparatorio I Nivel 15 15 10 0.667 0.667 0.933 1.600 0.267 0.714 0.660
Mathias Velez PHILLIES Preparatorio I Nivel 19 19 1 0.053 0.053 0.526 0.579 0.474 0.100 0.046
Angel Brito PHILLIES Preparatorio I Nivel 24 24 2 0.083 0.083 0.583 0.667 0.500 0.143 0.073
Mathias Paul PHILLIES Preparatorio I Nivel 24 24 3 0.125 0.125 0.583 0.708 0.458 0.214 0.125
Gael Padrino PHILLIES Preparatorio I Nivel 14 14 12 0.857 0.857 1.000 1.857 0.143 0.857 0.804
Milan Medina PHILLIES Preparatorio I Nivel 23 23 0 0.000 0.000 0.522 0.522 0.522 0.000 0.000
Marcelo Quijada PHILLIES Preparatorio I Nivel 22 22 5 0.227 0.227 0.636 0.864 0.409 0.357 0.200
JUNIOR J. ARAY P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 19 28 1 0.053 0.357 0.526 0.883 0.474 0.100 0.253
ANGÉL G. MENESES R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 25 30 0 0.000 0.167 0.520 0.687 0.520 0.000 0.115
JHOSDUAR E. GUTIÉRREZ V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 23 28 3 0.130 0.286 0.609 0.894 0.478 0.214 0.218
ALEPH L. DÍAZ B. PHILLIES Preparatorio II Nivel 10 10 1 0.100 0.100 0.600 0.700 0.500 0.167 0.125
LUIS M. GUEVARA H. PHILLIES Preparatorio II Nivel 16 17 0 0.000 0.059 0.500 0.559 0.500 0.000 0.041
LEANDRO F. BARRETO E. PHILLIES Preparatorio II Nivel 19 22 2 0.105 0.227 0.579 0.806 0.474 0.182 0.174
ANTONY A. GRAFE PHILLIES Preparatorio II Nivel 11 13 0 0.000 0.154 0.545 0.699 0.545 0.000 0.106
SAMUEL D. GUERRA N. PHILLIES Preparatorio II Nivel 15 15 0 0.000 0.000 0.533 0.533 0.533 0.000 0.000
DAVIER E. SALAS V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 24 26 0 0.000 0.077 0.542 0.619 0.542 0.000 0.053
LIAM GAEL J. VICENT R. PHILLIES Preparatorio II Nivel 21 22 0 0.000 0.045 0.524 0.569 0.524 0.000 0.031
LIOMAR J. DUERTO S. PHILLIES Preparatorio II Nivel 12 13 0 0.000 0.077 0.500 0.577 0.500 0.000 0.053
GIBRAN M. TELLIS G. PHILLIES Preparatorio II Nivel 4 5 0 0.000 0.200 0.500 0.700 0.500 0.000 0.138
MATHIAS A. BERMUDEZ P. PHILLIES Preparatorio II Nivel 16 18 0 0.000 0.111 0.500 0.611 0.500 0.000 0.077
HÉCTOR A. VILORIA T. PHILLIES Preparatorio II Nivel 14 14 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
EFRAIN M. MAURERA V. PHILLIES Preparatorio II Nivel 0 0 0 - - - - - - -
Luciano José Vicent Barrios LEONCITOS (B) Preparatorio II Nivel 8 11 0 0.000 0.273 0.500 0.773 0.500 0.000 0.188
Camilo Diaz PHILLIES Preparatorio II Nivel 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
Larry Rodriguez GUERREROS Preparatorio I Nivel 14 14 11 0.786 0.786 1.000 1.786 0.214 0.769 0.872
Jose David Guzman GUERREROS Preparatorio I Nivel 14 14 12 0.857 0.857 1.000 1.857 0.143 0.846 1.090
Santiago Alcedo GUERREROS Preparatorio I Nivel 14 14 13 0.929 0.929 1.000 1.929 0.071 0.929 0.843
Haniel Isai Larez GUERREROS Preparatorio I Nivel 9 9 6 0.667 0.667 0.889 1.556 0.222 0.750 0.587
